ตารางเวลาการแข่งขัน
Thailand Go League 2020
ตารางแข่งลีก 2020
แข่งขัน7วัน และ จำนวนกระดานการแข่งขัน
Sat. 29/02/2020 (แข่ง 3กระดาน) กระดานที่ 1,2,3 พิธีเปิดการแข่งขัน
Sun.01/03/2020 (แข่ง 2กระดาน) กระดานที่ 4,5
Sat. 25/04/2020 (แข่ง 3กระดาน) กระดานที่ 6,7,8
Sun.26/04/2020 (แข่ง 2กระดาน) กระดานที่ 9,10
Sun.10/05/2020 (แข่ง 3กระดาน) กระดานที่ 11,12,13
Sun.17/05/2020 (แข่ง 3กระดาน) กระดานที่ 14,15,16
Sat. 06/06/2020 (แข่ง 2กระดาน) กระดานที่ 17,18 พิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขัน
วันพิธีเปิด 29/02/2020 * วันพิธีเปิดการแข่งขัน
07.30-10.00 แข่งขันรอบที่ 1
10.00-11.30 ช่วงเวลาพิธีการเปิดการแข่งขัน
12.30-15.00 แข่งขันรอบที่ 2
15.00-17.30 แข่งขันรอบที่ 3
เวลาแข่งขันปกติ (ที่ไม่ใช่วันพิธีเปิด 29/02/20 ปิดการแข่งขัน 06/06/20)
09.00-11.30 แข่งรอบ1
12.30-15.00 แข่งรอบ2
15.00-17.30 แข่งรอบ3
วันพิธีปิด 06/06/2020 * วันพิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขัน
(ร่าง)
07.30-10.00 แข่งรอบ1
10.30-13.00 แข่งรอบ2
14.00-15.00 พิธีปิด
ตารางการพบกัน
Thailand Go League 2020 | |||||||||||
ชื่อทีม | B\W | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
GO Addicted | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
GO Wise | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
Executive Go Club | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | |
Go Squared | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | |
TL | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 2 | |
Gohouse | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | |
IQ-UP | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | |
KPS | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | |
HM | 9 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
TIGER WARLORD | 10 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 |
Thailand Woman Go Leauge 2020 | |||||||||||
ชื่อทีม | B\W | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
สปช | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Go wise | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
Happy GO | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | |
mindplay | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | |
(Blank) | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 2 | |
Papa go | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | |
Tiger Go Master | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | |
(Blank) | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | |
BPK Maklom Academy | 9 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
(Blank) | 10 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 |
เสาร์ | ลีกหลัก 2020 | เสาร์ | ลีกหญิง 2020 | ||
29 กุมภาพันธ์ 63 | หมากดำ | หมากขาว | 29 กุมภาพันธ์ 63 | หมากดำ | หมากขาว |
Day 1 | GO Addicted | TIGER WARLORD | Day 1 | สปช | (Blank) |
กระดาน 1 | GO Wise | HM | กระดาน 1 | Go Wise | BPK Maklom Academy |
7.30-10.00 | Executive Go Club | KPS | 7.30-10.00 | Happy Go | (Blank) |
Go Squared | IQ-UP | mindplay | Tiger Go Master | ||
TL | Go House | (Blank) | Papa Go | ||
Day 1 | GO Addicted | HM | Day 1 | สปช | BPK Maklom Academy |
กระดาน 2 | Go Wise | KPS | กระดาน 2 | Go Wise | (Blank) |
12.30-15.00 | Executive Go Club | IQ-UP | 12.30-15.00 | Happy Go | Tiger Go Master |
Go Squared 4 | Go House | Mind Play | Papa Go | ||
TL | TIGER Warlord | (Blank) | (Blank) | ||
Day 1 | GO Addicted | KPS | Day 1 | สปช | (Blank) |
กระดาน 3 | GO Wise | IQ-UP | กระดาน 3 | Go Wise | Tiger Go Master |
15.00-17.30 | Executive Go Club | GO House | 15.00-17.30 | Happy Go | Papa Go |
Go quared | TL | Mind Play | (Blank) | ||
HM | TIGER WARLORD | BPK Maklom Academy | (Blank) |
อาทิตย์ | ลีกหลัก 2020 | อาทิตย์ | ลีกหญิง 2020 | ||
1 มีนาคม 2563 | หมากดำ | หมากขาว | 1 มีนาคม 2563 | หมากดำ | หมากขาว |
Day 2 | Go Addicted | IQ-UP | Day 2 | สปช | Tiger Go Masterr |
กระดาน 4 | Go Wise | Go House | กระดาน 4 | Go Wise | Papa Go |
9.00-11.30 | Executive Go Club | TL | 9.00-11.30 | Happy Go | (Blank) |
Go Squared | Tiger Warlord | Mind Play | (Blank) | ||
KPS | HM | (Blank) | BPK Maklom Academy | ||
Day 2 | Go Addicted | Go House | Day 2 | สปช | Papa Go |
กระดาน 5 | Go Wise | TL | กระดาน 5 | Go Wise | (Blank) |
12.30-15.00 | Executive Go Club | Go Squared | 12.30-15.00 | Happy Go | Mind Play |
IQ-UP | HM | Tiger Go Master | BPK Maklom Academy | ||
KPS | Tiger Warlord | (Blank) | (Blank) |
เสาร์ | ลีกหลัก 2020 | เสาร์ | ลีกหญิง 2020 | ||
25 เมษายน 2563 | หมากดำ | หมากขาว | 25 เมษายน 2563 | หมากดำ | หมากขาว |
Day 3 | Go Addicted | TL | Day 3 | สปช | (Blank) |
กระดาน 6 | GO Wise | Go Squared | กระดาน 6 | Go Wise | Mind Play |
09.00- 11.30 | Executive Go Club | Tiger Warlord | 09.00- 11.30 | Happy Go | (Blank) |
Go House | HM | Papa Go | BPK Maklom Academy | ||
IQ-UP | KPS | Tiger Go Master | (Blank) | ||
Day 3 | Go Addicted | Go Squared | Day 3 | สปช | Mind Play |
กระดาน 7 | Go Wise | Executive Go Club | กระดาน 7 | Go Wise | Happy Go |
12.30-15.00 | TL | HM | 12.30-15.00 | (Blank) | BPK Maklom Academy |
Go House | KPS | Papa Go | (Blank) | ||
Tiger Warlord | IQ-UP | Tiger Go Master | (Blank) | ||
Day 3 | GO Addicted | Executive Go Club | Day 3 | สปช | Happy Go |
กระดาน 8 | Go Wise | Tiger Warlord | กระดาน 8 | Go Wise | (Blank) |
15.00-17.30 | Go Squared | HM | 15.00-17.30 | Mind Play | BPK Maklom Academy |
TL | KPS | (Blank) | (Blank) | ||
Go House | IQ-UP | Papa Go | Tiger Go Master |
อาทิตย์ | ลีกหลัก 2020 | อาทิตย์ | ลีกหญิง 2020 | ||
26 เมษายน 2563 | หมากดำ | หมากขาว | 26 เมษายน 2563 | หมากดำ | หมากขาว |
Day 4 | Go Addicted | Go Wise | Day 4 | สปช | Go Wise |
กระดาน 9 | Executive Go Club | HM | กระดาน 9 | Happy Go | BPK Maklom Academy |
09.00- 11.30 | Go Squared | kPS | 09.00- 11.30 | Mind Play | (Blank) |
TL | IQ-UP | (Blank) | Tiger Go Master | ||
Go House | Tiger Warlord | (Blank) | Papa Go | ||
*** สลับสีหมากเมื่อเจอทีมเดิม *** | |||||
หมากดำ | หมากขาว | หมากดำ | หมากขาว | ||
Day 4 | TIGER WARLORD | GO Addicted | Day 4 | (Blank) | สปช |
กระดาน 10 | HM | GO Wise | กระดาน 10 | BPK Maklom Academy | Go Wise |
12.30-15.00 | KPS | Executive Go Club | 12.30-15.00 | (Blank) | Happy Go |
IQ-UP | Go Squared | Tiger Go Master | mindplay | ||
Go House | TL | Papa Go | (Blank) | ||
เดือน พฤษภาคม 2563 | |||||
อาทิตย์ | ลีกหลัก 2020 | อาทิตย์ | ลีกหญิง 2020 | ||
10 พฤษภาคม 2563 | หมากดำ | หมากขาว | 10 พฤษภาคม 2563 | หมากดำ | หมากขาว |
Day 5 | HM | GO Addicted | Day 5 | BPK Maklom Academy | สปช |
กระดาน 11 | KPS | Go Wise | กระดาน 11 | (Blank) | Go Wise |
09.00- 11.30 | IQ-UP | Executive Go Club | 09.00- 11.30 | Tiger Go Master | Happy Go |
Go House | Go Squared 4 | Papa Go | Mind Play | ||
TIGER Warlord | TL | (Blank) | (Blank) | ||
Day 5 | KPS | GO Addicted | Day 5 | (Blank) | สปช |
กระดาน 12 | IQ-UP | GO Wise | กระดาน 12 | Tiger Go Master | Go Wise |
12.30-15.00 | GO House | Executive Go Club | 12.30-15.00 | Papa Go | Happy Go |
TL | Go quared | (Blank) | Mind Play | ||
TIGER WARLORD | HM | (Blank) | BPK Maklom Academy | ||
Day 5 | IQ-UP | Go Addicted | Day 5 | Tiger Go Masterr | สปช |
กระดาน 13 | Go House | Go Wise | กระดาน 13 | Papa Go | Go Wise |
15.00-17.30 | TL | Executive Go Club | 15.00-17.30 | (Blank) | Happy Go |
Tiger Warlord | Go Squared | (Blank) | Mind Play | ||
HM | KPS | BPK Maklom Academy | (Blank) | ||
อาทิตย์ | ลีกหลัก 2020 | อาทิตย์ | ลีกหญิง 2020 | ||
1017 พฤษภาคม 2563 | หมากดำ | หมากขาว | 1017 พฤษภาคม 2563 | หมากดำ | หมากขาว |
Day 6 | Go House | Go Addicted | Day 6 | Papa Go | สปช |
กระดาน 14 | TL | Go Wise | กระดาน 14 | (Blank) | Go Wise |
09.00- 11.30 | Go Squared | Executive Go Club | 09.00- 11.30 | Mind Play | Happy Go |
HM | IQ-UP | BPK Maklom Academy | Tiger Go Master | ||
Tiger Warlord | KPS | (Blank) | (Blank) | ||
Day 6 | TL | Go Addicted | Day 6 | (Blank) | สปช |
กระดาน 15 | Go Squared | GO Wise | กระดาน 15 | Mind Play | Go Wise |
12.30-15.00 | Tiger Warlord | Executive Go Club | 12.30-15.00 | (Blank) | Happy Go |
HM | Go House | BPK Maklom Academy | Papa Go | ||
KPS | IQ-UP | (Blank) | Tiger Go Master | ||
Day 6 | Go Squared | Go Addicted | Day 6 | Mind Play | สปช |
กระดาน 16 | Executive Go Club | Go Wise | กระดาน 16 | Happy Go | Go Wise |
15.00-17.30 | HM | TL | 15.00-17.30 | BPK Maklom Academy | (Blank) |
KPS | Go House | (Blank) | Papa Go | ||
IQ-UP | Tiger Warlord | (Blank) | Tiger Go Master | ||
เดือน มิถุนายน 2563 (วันตัดสิน) | |||||
เสาร์ | ลีกหลัก 2020 | เสาร์ | ลีกหญิง 2020 | ||
6 มิถุนายน 2563 | หมากดำ | หมากขาว | 6 มิถุนายน 2563 | หมากดำ | หมากขาว |
Day 7 | Executive Go Club | GO Addicted | Day 7 | Happy Go | สปช |
กระดาน 17 | Tiger Warlord | Go Wise | กระดาน 17 | (Blank) | Go Wise |
7.30-10.00 | HM | Go Squared | 7.30-10.00 | BPK Maklom Academy | Mind Play |
KPS | TL | (Blank) | (Blank) | ||
IQ-UP | Go House | Tiger Go Master | Papa Go | ||
Day 7 | Go Wise | Go Addicted | Day 7 | Go Wise | สปช |
กระดาน 18 | HM | Executive Go Club | กระดาน 18 | BPK Maklom Academy | Happy Go |
10.00-12.30 | kPS | Go Squared | 10.00-12.30 | (Blank) | Mind Play |
IQ-UP | TL | Tiger Go Master | (Blank) | ||
Tiger Warlord | Go House | Papa Go | (Blank) |
สลับสีหมาก ตั้งแต่กระดานที่ 10 เมื่อเจอคู่ต่อสู้ทีมเดิม
กระดาน | 1,2,3 | 10,11,12 |
4,5 | 13,14 | |
6,7,8 | 15,16,17 | |
9 | 18 |
ลำดับทีมตามผลการจับฉลาก
Thailand Go League 2020 | ลำดับทีมจับฉลาก |
GO Addicted โกะ แอ็ดดิค | 1 |
GO Wise โกะไวส์ | 2 |
Executive Go Club เอ็กเซคคูทีฟ โกะ คลับ | 3 |
Go Squared โกะสแควร์ | 4 |
TL ทีแอล | 5 |
Gohouse โกะเฮ้าส์ | 6 |
IQ-UP ไอคิว-อัพ | 7 |
KPS เคพีเอส | 8 |
HM เอชเอ็ม | 9 |
TIGER WARLORD ไทเก้อ วอร์ลอร์ด | 10 |
Women Go League 2020 | ลำดับทีมจับฉลาก |
สปช | 1 |
Go wise | 2 |
Happy GO | 3 |
mindplay | 4 |
(Blank) | 5 |
Papa go | 6 |
Tiger Go Master | 7 |
(Blank) | 8 |
BPK Maklom Academy | 9 |
(Blank) | 10 |