ประกาศการวางมือ ลีกหญิง
Thailad Women Go League 2019
กระดาน 13 14 15 16
กระดาน 9 10 11 12
กระดาน 5 6 7 8
กระดาน 1 2 3 4
กระดาน 13 14 15 16
ชื่อทีม | เสาร์ 4/5/19 | รายชื่อสำรอง | ||
กระดาน13 | กระดาน14 | |||
เช้า | บ่าย | เช้า | บ่าย | |
Go Master | น.ส.ษาวารี พันธเสน (1) | น.ส.ษาวารี พันธเสน (1) | น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ (2) | น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ (2) |
NP GO | น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล (1) | น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล(1) | น.ส.วรวรรณ สุขชื่น (2) | น.ส.วรวรรณ สุขชื่น (2) |
Go Go | นส.เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล(1) | นส.เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล (1) | นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา (2) | นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา (2) |
PDD | นส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล (1) | นส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล (1) | ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล (2) | ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล (2) |
Shi a wa se | ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย | ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย | แข่งเดี่ยว | แข่งเดี่ยว |
WG | นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ ( 2) | นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ ( 2) | ด.ญ.ภูริชญา โสลันตา ( 1) | ด.ญ.ภูริชญา โสลันตา ( 1) |
Happy Go | นส.ชลธิชา มุลอ้อม (1) | นส.ชลธิชา มุลอ้อม (1) | นส.บุญธิชา มูลอ้อม (2) | นส.บุญธิชา มูลอ้อม (2) |
A.J. | นส.รมย์ชลี ชูตระกูล (2) | นส.รมย์ชลี ชูตระกูล (2) | นส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ (1) | นส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ (1) |
Go Sense | นส.ริบะคา วงศ์ชูแก้ว (1) | นส.ริบะคา วงศ์ชูแก้ว (1) | นส.ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์(2) | นส.ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์(2) |
Go Wise | น.ส.อรุณกร ประทุมวัน | น.ส.อรุณกร ประทุมวัน | แข่งเดี่ยว | แข่งเดี่ยว |
ชื่อทีม | อาทิตย์ 5/5/19 | รายชื่อสำรอง | ||
กระดาน15 | กระดาน16 | |||
เช้า | บ่าย | เช้า | บ่าย | |
Go Master | น.ส.ษาวารี พันธเสน (1) | น.ส.ษาวารี พันธเสน (1) | น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ (2) | น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ (2) |
NP GO | น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล (1) | น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล(1) | น.ส.วรวรรณ สุขชื่น (2) | น.ส.วรวรรณ สุขชื่น (2) |
Go Go | นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา (2) | นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา (2) | นส.เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล(1) | นส.เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล (1) |
PDD | ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล (2) | ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล (2) | นส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล (1) | นส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล (1) |
Shi a wa se | ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย | ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย | แข่งเดี่ยว | แข่งเดี่ยว |
WG | นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ ( 2) | นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ ( 2) | ด.ญ.ภูริชญา โสลันตา ( 1) | ด.ญ.ภูริชญา โสลันตา ( 1) |
Happy Go | นส.บุญธิชา มูลอ้อม (2) | นส.ชลธิชา มุลอ้อม (1) | นส.ชลธิชา มุลอ้อม (1) | นส.บุญธิชา มูลอ้อม (2) |
A.J. | นส.รมย์ชลี ชูตระกูล (2) | นส.รมย์ชลี ชูตระกูล (2) | นส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ (1) | นส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ (1) |
Go Sense | นส.ริบะคา วงศ์ชูแก้ว (1) | นส.ริบะคา วงศ์ชูแก้ว (1) | นส.ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์(2) | นส.ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์(2) |
Go Wise | น.ส.อรุณกร ประทุมวัน | น.ส.อรุณกร ประทุมวัน | แข่งเดี่ยว | แข่งเดี่ยว |
กระดาน 9 10 11 12
ชื่อทีม | เสาร์ 20/4/19 | รายชื่อสำรอง | ||
กระดาน9 | กระดาน10 | |||
เช้า | บ่าย | เช้า | บ่าย | |
Go Master | น.ส.ษาวารี พันธเสน (1) | น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ (2) | น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ (2) | น.ส.ษาวารี พันธเสน (1) |
NP GO | น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล (1) | น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล(1) | น.ส.วรวรรณ สุขชื่น (2) | น.ส.วรวรรณ สุขชื่น (2) |
Go Go | นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา (2) | นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา (2) | นส.เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล(1) | นส.เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล (1) |
PDD | นส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล (1) | นส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล (1) | ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล (2) | ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล (2) |
Shi a wa se | ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย | ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย | แข่งเดี่ยว | แข่งเดี่ยว |
WG | นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ ( 2) | นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ ( 2) | ด.ญ.ภูริชญา โสลันตา ( 1) | ด.ญ.ภูริชญา โสลันตา ( 1) |
Happy Go | นส.ชลธิชา มุลอ้อม (1) | นส.ชลธิชา มุลอ้อม (1) | นส.บุญธิชา มูลอ้อม (2) | นส.บุญธิชา มูลอ้อม (2) |
A.J. | นส.รมย์ชลี ชูตระกูล (2) | นส.รมย์ชลี ชูตระกูล (2) | นส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ (1) | นส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ (1) |
Go Sense | นส.ริบะคา วงศ์ชูแก้ว (1) | นส.ริบะคา วงศ์ชูแก้ว (1) | นส.ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์(2) | นส.ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์(2) |
Go Wise | น.ส.อรุณกร ประทุมวัน | น.ส.อรุณกร ประทุมวัน | แข่งเดี่ยว | แข่งเดี่ยว |
ชื่อทีม | อาทิตย์ 21/4/19 | รายชื่อสำรอง | ||
กระดาน11 | กระดาน12 | |||
เช้า | บ่าย | เช้า | บ่าย | |
Go Master | น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ (2) | น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ (2) | น.ส.ษาวารี พันธเสน (1) | น.ส.ษาวารี พันธเสน (1) |
NP GO | น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล (1) | น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล(1) | น.ส.วรวรรณ สุขชื่น (2) | น.ส.วรวรรณ สุขชื่น (2) |
Go Go | นส.เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล(1) | นส.เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล(1) | นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา (2) | นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา (2) |
PDD | ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล (2) | ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล (2) | นส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล (1) | นส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล (1) |
Shi a wa se | ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย | ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย | แข่งเดี่ยว | แข่งเดี่ยว |
WG | นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ ( 2) | นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ ( 2) | ด.ญ.ภูริชญา โสลันตา ( 1) | ด.ญ.ภูริชญา โสลันตา ( 1) |
Happy Go | นส.ชลธิชา มุลอ้อม (1) | นส.ชลธิชา มุลอ้อม (1) | นส.บุญธิชา มูลอ้อม (2) | นส.บุญธิชา มูลอ้อม (2) |
A.J. | นส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ (1) | นส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ (1) | นส.รมย์ชลี ชูตระกูล (2) | นส.รมย์ชลี ชูตระกูล (2) |
Go Sense | นส.ริบะคา วงศ์ชูแก้ว (1) | นส.ริบะคา วงศ์ชูแก้ว (1) | นส.ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์(2) | นส.ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์(2) |
Go Wise | น.ส.อรุณกร ประทุมวัน | น.ส.อรุณกร ประทุมวัน | แข่งเดี่ยว | แข่งเดี่ยว |
กระดาน 5 6 7 8
ชื่อทีม | เสาร์ 16/3/19 | รายชื่อสำรอง | ||
กระดาน5 | กระดาน6 | |||
เช้า | บ่าย | เช้า | บ่าย | |
Go Master | น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ (2) | น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ (2) | น.ส.ษาวารี พันธเสน (1) | น.ส.ษาวารี พันธเสน (1) |
NP GO | น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล (1) | น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล(1) | น.ส.วรวรรณ สุขชื่น (2) | น.ส.วรวรรณ สุขชื่น (2) |
Go Go | นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา (2) | นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา (2) | นส.เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล(1) | นส.เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล (1) |
PDD | ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล (2) | ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล (2) | นส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล (1) | นส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล (1) |
Shi a wa se | ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย | ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย | แข่งเดี่ยว | แข่งเดี่ยว |
WG | นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ ( 2) | นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ ( 2) | ด.ญ.ภูริชญา โสลันตา ( 1) | ด.ญ.ภูริชญา โสลันตา ( 1) |
Happy Go | นส.ชลธิชา มุลอ้อม (1) | นส.ชลธิชา มุลอ้อม (1) | นส.บุญธิชา มูลอ้อม (2) | นส.บุญธิชา มูลอ้อม (2) |
A.J. | นส.รมย์ชลี ชูตระกูล (2) | นส.รมย์ชลี ชูตระกูล (2) | นส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ (1) | นส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ (1) |
Go Sense | นส.ริบะคา วงศ์ชูแก้ว (1) | นส.ริบะคา วงศ์ชูแก้ว (1) | นส.ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์(2) | นส.ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์(2) |
Go Wise | น.ส.อรุณกร ประทุมวัน | น.ส.อรุณกร ประทุมวัน | แข่งเดี่ยว | แข่งเดี่ยว |
ชื่อทีม | อาทิตย์ 17/3/19 | รายชื่อสำรอง | ||
กระดาน7 | กระดาน8 | |||
เช้า | บ่าย | เช้า | บ่าย | |
Go Master | น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ (2) | น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ (2) | น.ส.ษาวารี พันธเสน (1) | น.ส.ษาวารี พันธเสน (1) |
NP GO | น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล (1) | น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล(1) | น.ส.วรวรรณ สุขชื่น (2) | น.ส.วรวรรณ สุขชื่น (2) |
Go Go | นส.เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล(1) | นส.เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล(1) | นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา (2) | นส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา (2) |
PDD | นส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล (1) | นส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล (1) | ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล (2) | ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล (2) |
Shi a wa se | ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย | ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย | แข่งเดี่ยว | แข่งเดี่ยว |
WG | ด.ญ.ภูริชญา โสลันตา ( 1) | ด.ญ.ภูริชญา โสลันตา ( 1) | นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ ( 2) | นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ ( 2) |
Happy Go | นส.ชลธิชา มุลอ้อม (1) | นส.ชลธิชา มุลอ้อม (1) | นส.บุญธิชา มูลอ้อม (2) | นส.บุญธิชา มูลอ้อม (2) |
A.J. | นส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ (1) | นส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ (1) | นส.รมย์ชลี ชูตระกูล (2) | นส.รมย์ชลี ชูตระกูล (2) |
Go Sense | นส.ริบะคา วงศ์ชูแก้ว (1) | นส.ริบะคา วงศ์ชูแก้ว (1) | นส.ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์(2) | นส.ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์(2) |
Go Wise | น.ส.อรุณกร ประทุมวัน | น.ส.อรุณกร ประทุมวัน | แข่งเดี่ยว | แข่งเดี่ยว |
กระดาน 1 2 3 4
เลขทีม | ชื่อทีม | เสาร์ 9/3/19 | รายชื่อสำรอง | ||
กระดาน1 | กระดาน2 | ||||
เช้า | บ่าย | เช้า | บ่าย | ||
1 | Go Master | น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ | น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ | น.ส.ษาวารี พันธเสน | น.ส.ษาวารี พันธเสน |
2 | NP GO | น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล | น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล | น.ส.วรวรรณ สุขชื่น | น.ส.วรวรรณ สุขชื่น |
3 | Go Go | เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล | เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล | น.ส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา | น.ส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา |
4 | PDD | ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล | ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล | น.ส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล | น.ส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล |
5 | Shi a wa se | ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย | ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย | แข่งเดี่ยว | แข่งเดี่ยว |
6 | WG | ด.ญ.ภูริชญา โสลันตา | นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ | นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ | ดญ. ภูริชญา โสลันดา |
7 | Happy Go | น.ส.ชลธิชา มูลอ้อม | น.ส.ชลธิชา มูลอ้อม | น.ส.บุญธิชา มูลอ้อม | น.ส.บุญธิชา มูลอ้อม |
8 | A.J. | น.ส.รมย์ชลี ชูตระกูล | น.ส.รมย์ชลี ชูตระกูล | น.ส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ | น.ส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ |
9 | Go Sense | น.ส. ริบะคา วงศ์ชูแก้ว | น.ส. ริบะคา วงศ์ชูแก้ว | น.ส. ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ | น.ส. ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ |
10 | Go Wise | น.ส.อรุณกร ประทุมวัน | น.ส.อรุณกร ประทุมวัน | แข่งเดี่ยว | แข่งเดี่ยว |
เลขทีม | ชื่อทีม | อาทิตย์ 10/3/19 | รายชื่อสำรอง | ||
กระดาน3 | กระดาน4 | ||||
เช้า | บ่าย | เช้า | บ่าย | ||
1 | Go Master | น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ | น.ส. ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ | น.ส.ษาวารี พันธเสน | น.ส.ษาวารี พันธเสน |
2 | NP GO | น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล | น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล | น.ส.วรวรรณ สุขชื่น | น.ส.วรวรรณ สุขชื่น |
3 | Go Go | เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล | เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล | น.ส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา | น.ส.ภัคจิรา เจริญวัฒนา |
4 | PDD | น.ส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล | น.ส.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล | ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล | ดญ.ณัฐชานันท์ อนุการสกุล |
5 | Shi a wa se | ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย | ดญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย | แข่งเดี่ยว | แข่งเดี่ยว |
6 | WG | นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ | นางนวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ | ด.ญ.ภูริชญา โสลันตา | ด.ญ.ภูริชญา โสลันตา |
7 | Happy Go | น.ส.บุญธิชา มูลอ้อม | น.ส.ชลธิชา มูลอ้อม | น.ส.ชลธิชา มูลอ้อม | น.ส.บุญธิชา มูลอ้อม |
8 | A.J. | น.ส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ | น.ส.จุฑาเมตต์ จารุรัชตพันธ์ | น.ส.รมย์ชลี ชูตระกูล | น.ส.รมย์ชลี ชูตระกูล |
9 | Go Sense | น.ส. ริบะคา วงศ์ชูแก้ว | น.ส. ริบะคา วงศ์ชูแก้ว | น.ส. ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ | น.ส. ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ |
10 | Go Wise | น.ส.อรุณกร ประทุมวัน | น.ส.อรุณกร ประทุมวัน | แข่งเดี่ยว | แข่งเดี่ยว |