ตารางเวลาการแข่งขัน
·
ไทยแลนด์โกะลีก 2019 Cp tower ชั้น 11 ห้อง1111AB
วันพิธีเปิด 9 มีนาคม 2562 * วันพิธีเปิดการแข่งขัน
09.00-11.30 แข่งรอบ1
13.00-14.00 พิธีเปิด
14.00-16.30 แข่งรอบ2
วันพิธีปิด 1 มิถุนายน 2562 *วันมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน
07.30-10.00 แข่งรอบ1
10.30-13.00 แข่งรอบ2
14.00-15.00 พิธีปิด
เวลาแข่งขันปกติ
09.00-11.30 แข่งรอบ1
13.00-15.30 แข่งรอบ2
(แข่งขันวันล่ะ 2กระดาน กระดานล่ะ 2ชม.ครึ่ง)
วันการแข่งขัน ทั้งหมด 9 วัน
มีนาคม
เสาร์ 09/03/2019 (พิธีเปิด+แข่ง)
อาทิตย์ 10/03/2019
เสาร์ 16/03/2019
อาทิตย์ 17/03/2019
เมษายน
เสาร์ 20/04/2019
อาทิตย 21/04/2019
พฤษภาคม
เสาร์ 04/05/2019
อาทิตย์ 05/05/2019
มิถุนายน
เสาร์ 01/06/2019 (พิธีปิด+แข่ง)
รอบการแข่งขัน
ช่วงเช้า | ช่วงบ่าย | |
วันที่ | 9.00-11.30 | 13.00-15.30 |
9 มี.ค. 62 | 1 | 2 |
10 มี.ค. 62 | 3 | 4 |
16 มี.ค. 62 | 5 | 6 |
17 มี.ค. 62 | 7 | 8 |
20 เม.ย. 62 | 9 | 10 |
21 เม.ย. 62 | 11 | 12 |
4 พ.ค. 62 | 13 | 14 |
5 พ.ค. 62 | 15 | 16 |
1 มิ.ย. 62 | 17 | 18 |
หมายเหตุ รอบที่ 2, 17 และ 18 เวลาจะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของพิธีการ
สถานที่แข่งขัน ตึกซีพีทาวเวอร์ ชั้น 11
ตารางการพบกัน
Thailand Go League 2019 | |||||||||||
ชื่อทีม | B\W | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Warlord | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
GO Wise | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
Go House | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | |
IQ-UP | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | |
Go Squared | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 2 | |
TL | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | |
GO SENSE | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | |
KPS | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | |
HM | 9 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
Happy Genius | 10 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 |
Thailand Woman Go Leauge 2019 | |||||||||||
ชื่อทีม | B\W | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Go Master | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
NP GO | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
GoGo | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | |
PDD | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | |
Shiawase | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 2 | |
WG | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | |
Happy Go | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | |
A.J. | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | |
Go Sense | 9 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
Go Wise | 10 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 |
วิธีการดูตาราง
1. ตัวเลขทางด้านซ้ายและทางด้านบนของตารางเป็นตัวเลขของทีม ก่อนการแข่งขันจะจับฉลากว่าทีมใดได้หมายเลขอะไร ตั้งแต่ 1-10
2. ตัวเลขในเนื้อหาตาราง เป็นตัวเลขของรอบที่พบกัน มีตั้งแต่ 1-9 คือ รอบที่ 1 ถึง รอบที่ 9 ครึ่งหลังการแข่งขันเริ่มที่รอบที่ 10 ในตารางจะเริ่มต้นนับ 1 ใหม่
3. ในครึ่งแรก รอบ 1-9 ทีมที่มีตัวเลขทีมน้อยกว่า ถือหมากสีดำทั้งทีม และในครึ่งหลัง รอบ 10-18 ทีมที่มีตัวเลขทีมน้อยกว่า ถือหมากสีขาวทั้งทีม
การพบกันของทีม ทั้ง 18 กระดาน
เดือนมีนาคม
เสาร์ | ลีกหลัก 2019 | ลีกหญิง 2019 | |||
9 มี.ค.62 | หมากดำ | หมากขาว | หมากดำ | หมากขาว | |
Day 1 | Warlord | Happy Genius | Go Master | Go Wise | |
กระดาน 1 | GO Wise | HM | NP Go | Go Sense | |
9.00-11.30 | Go House | KPS | Go Go | A.J. | |
IQ-UP | Go Sense | PDD | Happy Go | ||
Go Squared | TL | Shi a wa se | WG | ||
Day 1 | Warlord | HM | Go Master | Go Sense | |
กระดาน 2 | Go Wise | KPS | NP Go | A.J. | |
14.00-16.30 | GO House | Go Sense | Go Go | Happy Go | |
IQ-UP | TL | PDD | WG | ||
GO Squared | Happy Genius | Go Wise | Shi a wa se | ||
อาทิตย์ | ลีกหลัก 2019 | ลีกหญิง 2019 | |||
10 มี.ค.62 | หมากดำ | หมากขาว | หมากดำ | หมากขาว | |
Day 2 | Warlord | KPS | Go Master | A.J. | |
กระดาน 3 | Go Wise | Go Sense | NP GO | Happy Go | |
9.00-11.30 | Go House | TL | Go Go | WG | |
IQ UP | Go Squared | PDD | Shi a wa se | ||
HM | Happy Genius | Go Sense | Go Wise | ||
Day 2 | Warlord | Go Sense | Go Master | Happy Go | |
กระดาน 4 | Go Wise | TL | NP GO | WG | |
13.00-15.30 | Go House | Go Squared | Go Go | Shi a wa se | |
IQ UP | Happy Genius | PDD | Go Wise | ||
KPS | HM | A.J. | Go Sense | ||
เสาร์ | ลีกหลัก 2019 | ลีกหญิง 2019 | |||
16 มี.ค.62 | หมากดำ | หมากขาว | หมากดำ | หมากขาว | |
Day 3 | Warlord | TL | Go Master | WG | |
กระดาน 5 | Go Wise | Go Squared | NP Go | Shi a wa se | |
9.00-11.30 | Go House | IQ UP | Go Go | PDD | |
Go Sense | HM | Happy Go | Go Sense | ||
KPS | Happy Genius | A.J. | Go Wise | ||
Day 3 | Warlord | Go Squared | Go Master | Shi a wa se | |
กระดาน 6 | Go Wise | IQ UP | NP Go | PDD | |
13.00-15.30 | Go House | Happy Genius | Go Go | Go Wise | |
TL | HM | WG | Go Sense | ||
Go Sense | KPS | Happy Go | A.J. | ||
อาทิตย์ | ลีกหลัก 2019 | ลีกหญิง 2019 | |||
17 มี.ค.62 | หมากดำ | หมากขาว | หมากดำ | หมากขาว | |
Day 4 | Warlord | IQ UP | Go Master | PDD | |
กระดาน 7 | Go Wise | Go House | NP Go | Go Go | |
9.00-11.30 | Go Squared | HM | Shi a wa se | Go Sense | |
TL | KPS | WG | A.J. | ||
Go Sense | Happy Genius | Happy Go | Go Wise | ||
Day 4 | Warlord | Go House | Go Master | Go Go | |
กระดาน 8 | Go Wise | Happy Genius | NP Go | Go Wise | |
13.00-15.30 | IQ UP | HM | PDD | Go Sense | |
Go Squared | KPS | Shi a wa se | A.J. | ||
TL | Go Sense | WG | Happy Go | ||
เดือนเมษายน
เสาร์ | ลีกหลัก 2019 | ลีกหญิง 2019 | |||
20 เม.ย.62 | หมากดำ | หมากขาว | หมากดำ | หมากขาว | |
Day 5 | warlord | Go Wise | Go Master | NP Go | |
กระดาน 9 | Go House | HM | Go Go | Go Sense | |
9.00-11.30 | IQ-UP | KPS | PDD | A.J. | |
Go Squared | Go Sense | Shi a wa se | Happy Go | ||
TL | Happy Genius | WG | Go Wise | ||
* สลับสีการถือหมาก เริ่มกระดาน 10 | * สลับสีการถือหมาก เริ่มกระดาน 10 | ||||
Day 5 | Happy Genius | Warlord | Go Wise | Go Master | |
กระดาน 10 | HM | GO Wise | Go Sense | NP Go | |
13.00-15.30 | KPS | Go House | A.J. | Go Go | |
Go Sense | IQ-UP | Happy Go | PDD | ||
TL | Go Squared | WG | Shi a wa se | ||
อาทิตย์ | ลีกหลัก 2019 | ลีกหญิง 2019 | |||
21 เม.ย.62 | หมากดำ | หมากขาว | หมากดำ | หมากขาว | |
Day 6 | HM | Warlord | Go Sense | Go Master | |
กระดาน 11 | KPS | Go Wise | A.J. | NP Go | |
9.00-11.30 | Go Sense | GO House | Happy Go | Go Go | |
TL | IQ-UP | WG | PDD | ||
Happy Genius | GO Squared | Shi a wa se | Go Wise | ||
Day 6 | KPS | Warlord | A.J. | Go Master | |
กระดาน 12 | Go Sense | Go Wise | Happy Go | NP GO | |
13.00-15.30 | TL | Go House | WG | Go Go | |
Go Squared | IQ UP | Shi a wa se | PDD | ||
Happy Genius | HM | Go Wise | Go Sense |
เดือนพฤษภาคม
เสาร์ | ลีกหลัก 2019 | ลีกหญิง 2019 | |||
4 พ.ค.62 | หมากดำ | หมากขาว | หมากดำ | หมากขาว | |
Day 7 | Go Sense | Warlord | Happy Go | Go Master | |
กระดาน 13 | TL | Go Wise | WG | NP GO | |
9.00-11.30 | Go Squared | Go House | Shi a wa se | Go Go | |
Happy Genius | IQ UP | Go Wise | PDD | ||
HM | KPS | Go Sense | A.J. | ||
Day 7 | TL | Warlord | WG | Go Master | |
กระดาน 14 | Go Squared | Go Wise | Shi a wa se | NP Go | |
13.00-15.30 | IQ UP | Go House | PDD | Go Go | |
HM | Go Sense | Go Sense | Happy Go | ||
Happy Genius | KPS | Go Wise | A.J. | ||
อาทิตย์ | ลีกหลัก 2019 | ลีกหญิง 2019 | |||
5 พ.ค. 62 | หมากดำ | หมากขาว | หมากดำ | หมากขาว | |
Day 8 | Go Squared | Warlord | Shi a wa se | Go Master | |
กระดาน 15 | IQ UP | Go Wise | PDD | NP Go | |
9.00-11.30 | Happy Genius | Go House | Go Wise | Go Go | |
HM | TL | Go Sense | WG | ||
KPS | Go Sense | A.J. | Happy Go | ||
Day 8 | IQ UP | Warlord | PDD | Go Master | |
กระดาน 16 | Go House | Go Wise | Go Go | NP Go | |
13.00-15.30 | HM | Go Squared | Go Sense | Shi a wa se | |
KPS | TL | A.J. | WG | ||
Happy Genius | Go Sense | Go Wise | Happy Go |
เดือนมิถุนายน
เสาร์ | ลีกหลัก 2019 | ลีกหญิง 2019 | |||
1 มิ.ย.62 | หมากดำ | หมากขาว | หมากดำ | หมากขาว | |
Day 9 | Go House | Warlord | Go Go | Go Master | |
กระดาน 17 | Happy Genius | Go Wise | Go Wise | NP Go | |
07.30-10.00 | HM | IQ UP | Go Sense | PDD | |
KPS | Go Squared | A.J. | Shi a wa se | ||
Go Sense | TL | Happy Go | WG | ||
Day 9 | Go Wise | warlord | NP Go | Go Master | |
กระดาน 18 | HM | Go House | Go Sense | Go Go | |
10.30-13.00 | KPS | IQ-UP | A.J. | PDD | |
Go Sense | Go Squared | Happy Go | Shi a wa se | ||
Happy Genius | TL | Go Wise | WG |