ตาราง เวลาการแข่งขัน
ตารางวันแข่งขันไทยแลนด์โกะลีก 2018 และ การแข่งขันลีกหมากล้อม สำหรับผู้หญิง 2018
สนามแข่งขัน CP Tower ชั้น 11 ห้อง A1111 / B1111
วันแข่งขันปกติ
แข่งขันรอบแรก 09.00 - 11.30น.
แข่งขันรอบสอง 13.00 - 15.30น.
วันสุดท้ายของการแข่งขัน "พิธีปิด" 26/05/18
แข่งขันรอบแรก 07.-30 - 10.00น.
แข่งขันรอบสอง 10.30 - 13.00น.
ช่วงเวลาพิธีการปิดมอบรางวัล 14.30-15.30น.
มีนาคม
ครั้ง 1 เสาร์ 03/03/18 แข่งขันวันแรก+พิธีเปิด(ช่วงเวลาพิธีการ13.00-14.00น.)
ครั้ง 2 อาทิตย์ 04/03/18
เมษายน
ครั้ง 3 เสาร์ 07/04/18
ครั้ง 4 อาทิตย์ 08/04/18
ครั้ง 5 เสาร์ 21/04/18
ครั้ง 6 อาทิตย์ 22/04/18
พฤษภาคม
ครั้ง 7 เสาร์ 05/05/18
ครั้ง 8 อาทิตย์ 06/05/18
ครั้ง 9 เสาร์ 26/05/18 (แข่งขันวันสุดท้าย+พิธีปิด มอบรางวัล(ช่วงเวลาพิธีการ 13.30-14.00น.)
ระยะเวลาแข่งขันตั้งแต่ 03/03/18 - 26/05/18 รวมวันแข่งขัน 9วัน
Thailand Go League 2018
|
|||||||||||
ชื่อทีม | B\W | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Amaz | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
IQ UP | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
HM | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | |
Happy Genius | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | |
TL | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 2 | |
Evolution | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | |
Warlord | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | |
KPS | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | |
Go Squared | 9 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
Go House | 10 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 |
Thailand Women Go League 2018
|
|||||||||||
ชื่อทีม | B\W | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
WG | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Go Wise | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
ยูริ แอนด์ เมิร์ธ | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | |
Maiha | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | |
มึน | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 2 | |
BP | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | |
Maiko | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | |
Amaz | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | |
Go Squared Lady | 9 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
Go Go | 10 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 |
ลีกหลัก | ลีกหญิง | ||||
3 มี.ค.61 | หมากดำ | หมากขาว | หมากดำ | หมากขาว | |
Day 1 | |||||
กระดาน 1 | Amaz | Go House | WG | Go Go | |
9.00-11.30 | IQ UP | Go Squared | Go Wise | Go Squared Lady | |
HM | KPS | ยูริ แอนด์ เมิร์ธ | Amaz | ||
Happy Genius | Warlord | Maiha | Maiko | ||
TL | Evolution | มึน | BP | ||
กระดาน 2 | Amaz | Go Squared | WG | Go Squared Lady | |
14.00-16.30 | IQ UP | KPS | Go Wise | Amaz | |
HM | Warlord | ยูริ แอนด์ เมิร์ธ | Maiko | ||
Happy Genius | Evolution | Maiha | BP | ||
TL | Go House | มึน | Go Go | ||
ลีกหลัก | ลีกหญิง | ||||
4 มี.ค. 61 | หมากดำ | หมากขาว | หมากดำ | หมากขาว | |
Day 2 | |||||
กระดาน 3 | Amaz | KPS | WG | Amaz | |
9.00-11.30 | IQ UP | Warlord | Go Wise | Maiko | |
HM | Evolution | ยูริ แอนด์ เมิร์ธ | BP | ||
Happy Genius | TL | Maiha | มึน | ||
Go Squared | Go House | Go Squared Lady | Go Go | ||
กระดาน 4 | Amaz | Warlord | WG | Maiko | |
13.00-15.30 | IQ UP | Evolution | Go Wise | BP | |
HM | TL | ยูริ แอนด์ เมิร์ธ | มึน | ||
Happy Genius | Go House | Maiha | Go Go | ||
KPS | Go Squared | Amaz | Go Squared Lady | ||
ลีกหลัก | ลีกหญิง | ||||
7 เม.ย. 61 | หมากดำ | หมากขาว | หมากดำ | หมากขาว | |
Day 3 | |||||
กระดาน 5 | Amaz | Evolution | WG | BP | |
9.00-11.30 | IQ UP | TL | Go Wise | มึน | |
HM | Happy Genius | ยูริ แอนด์ เมิร์ธ | Maiha | ||
Warlord | Go Squared | Maiko | Go Squared Lady | ||
KPS | Go House | Go Go | Amaz | ||
กระดาน 6 | Amaz | TL | WG | มึน | |
13.00-15.30 | IQ UP | Happy Genius | Go Wise | Maiha | |
HM | Go House | ยูริ แอนด์ เมิร์ธ | Go Go | ||
Evolution | Go Squared | BP | Go Squared Lady | ||
Warlord | KPS | Maiko | Amaz | ||
ลีกหลัก | ลีกหญิง | ||||
8 เม.ย. 61 | หมากดำ | หมากขาว | หมากดำ | หมากขาว | |
Day 4 | |||||
กระดาน 7 | Amaz | Happy Genius | WG | Maiha | |
9.00-11.30 | IQ UP | HM | Go Wise | ยูริ แอนด์ เมิร์ธ | |
TL | Go Squared | มึน | Go Squared Lady | ||
Evolution | KPS | BP | Amaz | ||
Warlord | Go House | Go Go | Maiko | ||
กระดาน 8 | Amaz | HM | WG | ยูริ แอนด์ เมิร์ธ | |
13.00-15.30 | IQ UP | Go House | Go Wise | Go Go | |
Happy Genius | Go Squared | Maiha | Go Squared Lady | ||
TL | KPS | มึน | Amaz | ||
Evolution | Warlord | BP | Maiko | ||
เสาร์ | ลีกหลัก | ลีกหญิง | |||
21 เม.ย. 61 | หมากดำ | หมากขาว | หมากดำ | หมากขาว | |
Day 5 | |||||
กระดาน 9 | Amaz | IQ UP | WG | Go Wise | |
9.00-11.30 | HM | Go Squared | ยูริ แอนด์ เมิร์ธ | Go Squared Lady | |
Happy Genius | KPS | Maiha | Amaz | ||
TL | Warlord | มึน | Maiko | ||
Evolution | Go House | BP | Go Go | ||
เมื่อครบ 9 ดานแรก สำหรับ9กระดานหลัง จะพบกับทีมเดิมโดยสลับสีในการถือหมาก | |||||
กระดาน 10 | Go House | Amaz | Go Go | WG | |
13.00-15.30 | Go Squared | IQ UP | Go Squared Lady | Go Wise | |
KPS | HM | Amaz | ยูริ แอนด์ เมิร์ธ | ||
Warlord | Happy Genius | Maiko | Maiha | ||
Evolution | TL | BP | มึน | ||
อาทิตย์ | ลีกหลัก | ลีกหญิง | |||
22 เม.ย. 61 | หมากดำ | หมากขาว | หมากดำ | หมากขาว | |
Day 6 | Go Squared | Amaz | Go Squared Lady | WG | |
กระดาน 11 | KPS | IQ UP | Amaz | Go Wise | |
9.00-11.30 | Warlord | HM | Maiko | ยูริ แอนด์ เมิร์ธ | |
Evolution | Happy Genius | BP | Maiha | ||
Go House | TL | Go Go | มึน | ||
กระดาน 12 | KPS | Amaz | Amaz | WG | |
13.00-15.30 | Warlord | IQ UP | Maiko | Go Wise | |
Evolution | HM | BP | ยูริ แอนด์ เมิร์ธ | ||
TL | Happy Genius | มึน | Maiha | ||
Go House | Go Squared | Go Go | Go Squared Lady | ||
เสาร์ | ลีกหลัก | ลีกหญิง | |||
5 พ.ค. 61 | หมากดำ | หมากขาว | หมากดำ | หมากขาว | |
Day 7 | Warlord | Amaz | Maiko | WG | |
กระดาน 13 | Evolution | IQ UP | BP | Go Wise | |
9.00-11.30 | TL | HM | มึน | ยูริ แอนด์ เมิร์ธ | |
Go House | Happy Genius | Go Go | Maiha | ||
Go Squared | KPS | Go Squared Lady | Amaz | ||
กระดาน 14 | Evolution | Amaz | BP | WG | |
13.00-15.30 | TL | IQ UP | มึน | Go Wise | |
Happy Genius | HM | Maiha | ยูริ แอนด์ เมิร์ธ | ||
Go Squared | Warlord | Go Squared Lady | Maiko | ||
Go House | KPS | Amaz | Go Go | ||
อาทิตย์ | ลีกหลัก | ลีกหญิง | |||
6 พ.ค. 61 | หมากดำ | หมากขาว | หมากดำ | หมากขาว | |
Day 8 | TL | Amaz | มึน | WG | |
กระดาน 15 | Happy Genius | IQ UP | Maiha | Go Wise | |
9.00-11.30 | Go House | HM | Go Go | ยูริ แอนด์ เมิร์ธ | |
Go Squared | Evolution | Go Squared Lady | BP | ||
KPS | Warlord | Amaz | Maiko | ||
กระดาน 16 | Happy Genius | Amaz | Maiha | WG | |
13.00-15.30 | HM | IQ UP | ยูริ แอนด์ เมิร์ธ | Go Wise | |
Go Squared | TL | Go Squared Lady | มึน | ||
KPS | Evolution | Amaz | BP | ||
Go House | Warlord | Maiko | Go Go | ||
เสาร์ | ลีกหลัก | ลีกหญิง | |||
26 พ.ค. 61 | หมากดำ | หมากขาว | หมากดำ | หมากขาว | |
Day 9 | HM | Amaz | ยูริ แอนด์ เมิร์ธ | WG | |
กระดาน 17 | Go House | IQ UP | Go Go | Go Wise | |
7.30-10.00 | Go Squared | Happy Genius | Go Squared Lady | Maiha | |
KPS | TL | Amaz | มึน | ||
Warlord | Evolution | Maiko | BP | ||
กระดาน 18 | IQ UP | Amaz | Go Wise | WG | |
10.30-13.00 | Go Squared | HM | Go Squared Lady | ยูริ แอนด์ เมิร์ธ | |
KPS | Happy Genius | Amaz | Maiha | ||
Warlord | TL | Maiko | มึน | ||
Go House | Evolution | Go Go | BP | ||
หมายเหตุ วันสุดท้ายของการแข่งขัน พิธีปิดมอบรางวัลในช่วง 13.30 - 14.00 น. ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561