ผลการแข่งขัน
ผลแข่งขันตามลำดับ
ลำดับ | ชื่อทีม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน | กระดานชนะ |
1 | Miku Duke | 17 | 2 | 3 | 54 | 67 |
2 | ซีพีเอฟ GO House | 16 | 3 | 3 | 51 | 63 |
3 | เนสท์เล่ Go Squared | 15 | 4 | 3 | 51 | 61 |
4 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 15 | 3 | 4 | 51 | 61 |
5 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 13 | 5 | 4 | 48 | 59 |
6 | ลอริอัล KPS | 12 | 4 | 6 | 41 | 54 |
7 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 7 | 6 | 9 | 30 | 42 |
8 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 6 | 6 | 10 | 28 | 37 |
9 | NEC WARLORD | 6 | 4 | 12 | 22 | 36 |
10 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 0 | 5 | 17 | 10 | 20 |
11 | TC Rayong Evolution | 1 | 3 | 18 | 6 | 14 |
12 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 0 | 3 | 19 | 4 | 14 |
ผลการแข่งขันแบบรอบวัน
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 21 | Sum | Sum-oppo | Table 1 Win | |
1 | NEC WARLORD | 3 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 2 | 2 | 0 |
2 | ลอริอัล KPS | 12 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 1 | 3 | 0 |
4 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 11 | TC Rayong Evolution | 2 | 2 | 1 |
5 | ซีพีเอฟ GO House | 10 | เนสท์เล่ Go Squared | 2 | 2 | 0 |
6 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 2 | 2 | 0 |
7 | Miku Duke | 8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 3 | 1 | 0 |
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 22 | Sum | Sum-oppo | Table 1 Win | |
1 | NEC WARLORD | 2 | ลอริอัล KPS | 0 | 4 | 0 |
3 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 11 | TC Rayong Evolution | 2 | 2 | 1 |
4 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 10 | เนสท์เล่ Go Squared | 1 | 3 | 0 |
5 | ซีพีเอฟ GO House | 9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 4 | 0 | 1 |
6 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 2 | 2 | 0 |
7 | Miku Duke | 12 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 1 | 3 | 0 |
อาทิตย์ 28/5/17 (กระดาน 8, 9)
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 19 | Sum | Sum-oppo | Table 1 Win | |
1 | NEC WARLORD | 5 | ซีพีเอฟ GO House | 0 | 4 | 0 |
2 | ลอริอัล KPS | 4 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 4 | 0 | 1 |
3 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 12 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 0 | 4 | 0 |
6 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 11 | TC Rayong Evolution | 4 | 0 | 1 |
7 | Miku Duke | 10 | เนสท์เล่ Go Squared | 4 | 0 | 1 |
8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 4 | 0 | 1 |
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 20 | Sum | Sum-oppo | Table 1 Win | |
1 | NEC WARLORD | 4 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 3 | 1 | 0 |
2 | ลอริอัล KPS | 3 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 3 | 1 | 0 |
5 | ซีพีเอฟ GO House | 11 | TC Rayong Evolution | 4 | 0 | 1 |
6 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 10 | เนสท์เล่ Go Squared | 1 | 3 | 1 |
7 | Miku Duke | 9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 3 | 1 | 0 |
8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 12 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 3 | 1 | 1 |
อาทิตย์ 14/5/17 (กระดาน 6, 7)
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 17 | กระดาน 6 | Sum | Sum-oppo | Table 1 Win |
1 | NEC WARLORD | 7 | Miku Duke | 0 | 4 | 0 |
2 | ลอริอัล KPS | 6 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 2 | 2 | 0 |
3 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 5 | ซีพีเอฟ GO House | 1 | 3 | 1 |
4 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 12 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 0 | 4 | 0 |
8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 11 | TC Rayong Evolution | 4 | 0 | 1 |
9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 10 | เนสท์เล่ Go Squared | 1 | 3 | 0 |
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 18 | กระดาน 7 | Sum | Sum-oppo | Table 1 Win |
1 | NEC WARLORD | 6 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 1 | 3 | 0 |
2 | ลอริอัล KPS | 5 | ซีพีเอฟ GO House | 1 | 3 | 1 |
3 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 4 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 2 | 2 | 1 |
7 | Miku Duke | 11 | TC Rayong Evolution | 4 | 0 | 1 |
8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 10 | เนสท์เล่ Go Squared | 2 | 2 | 0 |
9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 12 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 0 | 4 | 0 |
อาทิตย์ 7/5/17 (กระดาน 4, 5)
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 15 | Sum | Sum-oppo | Table 1 Win | |
1 | NEC WARLORD | 9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 2 | 2 | 0 |
2 | ลอริอัล KPS | 8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 2 | 2 | 0 |
3 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 7 | Miku Duke | 0 | 4 | 0 |
4 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 6 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 1 | 3 | 0 |
5 | ซีพีเอฟ GO House | 12 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 3 | 1 | 0 |
10 | เนสท์เล่ Go Squared | 11 | TC Rayong Evolution | 4 | 0 | 1 |
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 16 | Sum | Sum-oppo | Table 1 Win | |
1 | NEC WARLORD | 8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 1 | 3 | 0 |
2 | ลอริอัล KPS | 7 | Miku Duke | 0 | 4 | 0 |
3 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 6 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 1 | 3 | 1 |
4 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 5 | ซีพีเอฟ GO House | 0 | 4 | 0 |
9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 11 | TC Rayong Evolution | 3 | 1 | 1 |
10 | เนสท์เล่ Go Squared | 12 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 4 | 0 | 1 |
อาทิตย์ 23/4/17 (กระดาน 2, 3 )
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 13 | Sum | Sum-oppo | Table 1 Win | |
1 | NEC WARLORD | 11 | TC Rayong Evolution | 4 | 0 | 1 |
2 | ลอริอัล KPS | 10 | เนสท์เล่ Go Squared | 3 | 1 | 0 |
3 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 1 | 3 | 0 |
4 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 0 | 4 | 0 |
5 | ซีพีเอฟ GO House | 7 | Miku Duke | 3 | 1 | 1 |
6 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 12 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 1 | 3 | 0 |
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 14 | Sum | Sum-oppo | Table 1 Win | |
1 | NEC WARLORD | 10 | เนสท์เล่ Go Squared | 1 | 3 | 0 |
2 | ลอริอัล KPS | 9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 3 | 1 | 1 |
3 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 1 | 3 | 1 |
4 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 7 | Miku Duke | 1 | 3 | 0 |
5 | ซีพีเอฟ GO House | 6 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 4 | 0 | 1 |
11 | TC Rayong Evolution | 12 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 1 | 3 | 0 |
เสาร์ 22/4/17 (กระดาน 11, 1 )
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 11 | Sum | Sum-oppo | Table 1 Win | |
1 | NEC WARLORD | 2 | ลอริอัล KPS | 1 | 3 | 0 |
3 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 11 | TC Rayong Evolution | 2 | 2 | 1 |
4 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 10 | เนสท์เล่ Go Squared | 0 | 4 | 0 |
5 | ซีพีเอฟ GO House | 9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 2 | 2 | 0 |
6 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 1 | 3 | 1 |
7 | Miku Duke | 12 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 2 | 2 | 0 |
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 12 | Sum | Sum-oppo | Table 1 Win | |
1 | NEC WARLORD | 12 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 0 | 4 | 0 |
2 | ลอริอัล KPS | 11 | TC Rayong Evolution | 4 | 0 | 1 |
3 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 10 | เนสท์เล่ Go Squared | 0 | 4 | 0 |
4 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 0 | 4 | 0 |
5 | ซีพีเอฟ GO House | 8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 0 | 4 | 0 |
6 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 7 | Miku Duke | 1 | 3 | 0 |
08/4/2017 (กระดาน 9 , 10)
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 9 | Sum | Sum-oppo | Table 1 Win | |
1 | NEC WARLORD | 4 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 4 | 0 | 1 |
2 | ลอริอัล KPS | 3 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 4 | 0 | 1 |
5 | ซีพีเอฟ GO House | 11 | TC Rayong Evolution | 4 | 0 | 1 |
6 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 10 | เนสท์เล่ Go Squared | 1 | 3 | 0 |
7 | Miku Duke | 9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 4 | 0 | 1 |
8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 12 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 1 | 3 | 0 |
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 10 | Sum | Sum-oppo | Table 1 Win | |
1 | NEC WARLORD | 3 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 3 | 1 | 1 |
2 | ลอริอัล KPS | 12 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 1 | 3 | 0 |
4 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 11 | TC Rayong Evolution | 1 | 3 | 1 |
5 | ซีพีเอฟ GO House | 10 | เนสท์เล่ Go Squared | 3 | 1 | 0 |
6 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 2 | 2 | 1 |
7 | Miku Duke | 8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 3 | 1 | 1 |
25/3/2017
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 7 | Sum | Sum-oppo | Table 1 Win | |
1 | NEC WARLORD | 6 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 2 | 2 | 0 |
2 | ลอริอัล KPS | 5 | ซีพีเอฟ GO House | 3 | 1 | 1 |
3 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 4 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 2 | 2 | 1 |
7 | Miku Duke | 11 | TC Rayong Evolution | 4 | 0 | 1 |
8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 10 | เนสท์เล่ Go Squared | 2 | 2 | 1 |
9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 12 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 2 | 2 | 0 |
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 8 | Sum | Sum-oppo | Table 1 Win | |
1 | NEC WARLORD | 5 | ซีพีเอฟ GO House | 0 | 4 | 0 |
2 | ลอริอัล KPS | 4 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 3 | 1 | 0 |
3 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 12 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 0 | 4 | 0 |
6 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 11 | TC Rayong Evolution | 3 | 1 | 1 |
7 | Miku Duke | 10 | เนสท์เล่ Go Squared | 2 | 2 | 1 |
8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 3 | 1 | 1 |
11/3/2017
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 5 | Sum | Sum-oppo | Table 1 Win | |
1 | NEC WARLORD | 8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 3 | 1 | 1 |
2 | ลอริอัล KPS | 7 | Miku Duke | 1 | 3 | 0 |
3 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 6 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 1 | 3 | 1 |
4 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 5 | ซีพีเอฟ GO House | 1 | 3 | 1 |
9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 11 | TC Rayong Evolution | 3 | 1 | 0 |
10 | เนสท์เล่ Go Squared | 12 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 3 | 1 | 1 |
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 6 | Sum | Sum-oppo | Table 1 Win | |
1 | NEC WARLORD | 7 | Miku Duke | 1 | 3 | 0 |
2 | ลอริอัล KPS | 6 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 2 | 2 | 1 |
3 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 5 | ซีพีเอฟ GO House | 1 | 3 | 1 |
4 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 12 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 0 | 4 | 0 |
8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 11 | TC Rayong Evolution | 4 | 0 | 1 |
9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 10 | เนสท์เล่ Go Squared | 1 | 3 | 0 |
5/3/2017
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 3 | Sum | Sum-oppo | Table 1 Win | |
1 | NEC WARLORD | 10 | เนสท์เล่ Go Squared | 1 | 3 | 0 |
2 | ลอริอัล KPS | 9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 4 | 0 | 1 |
3 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 1 | 3 | 0 |
4 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 7 | Miku Duke | 0 | 4 | 0 |
5 | ซีพีเอฟ GO House | 6 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 3 | 1 | 0 |
11 | TC Rayong Evolution | 12 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 0 | 4 | 0 |
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 4 | Sum | Sum-oppo | Table 1 Win | |
1 | NEC WARLORD | 9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 2 | 2 | 0 |
2 | ลอริอัล KPS | 8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 2 | 2 | 0 |
3 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 7 | Miku Duke | 0 | 4 | 0 |
4 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 6 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 1 | 3 | 0 |
5 | ซีพีเอฟ GO House | 12 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 2 | 2 | 0 |
10 | เนสท์เล่ Go Squared | 11 | TC Rayong Evolution | 4 | 0 | 1 |
4/3/2017
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 1 | Sum | Sum-oppo | Table 1 Win | |
1 | NEC WARLORD | 12 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 1 | 3 | 0 |
2 | ลอริอัล KPS | 11 | TC Rayong Evolution | 3 | 1 | 1 |
3 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 10 | เนสท์เล่ Go Squared | 0 | 4 | 0 |
4 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 0 | 4 | 0 |
5 | ซีพีเอฟ GO House | 8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 1 | 3 | 0 |
6 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 7 | Miku Duke | 1 | 3 | 0 |
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 2 | Sum | Sum-oppo | Table 1 Win | |
1 | NEC WARLORD | 11 | TC Rayong Evolution | 4 | 0 | 1 |
2 | ลอริอัล KPS | 10 | เนสท์เล่ Go Squared | 1 | 3 | 0 |
3 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 1 | 3 | 0 |
4 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 0 | 4 | 0 |
5 | ซีพีเอฟ GO House | 7 | Miku Duke | 3 | 1 | 1 |
6 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 12 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 1 | 3 | 0 |