ประกาศการวางมือ
แข่งขันวันสุดท้าย + ประกาศผลมอบรางวัล พิธีปิด
เสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2560
ณ ชั้น 11 ซีพี ทาวเวอร์ ถ.สีลม
กระดาน 10 (รอบที่ 21) เวลา 07.30 - 10.00
กระดาน 11 (รอบที่ 22) เวลา 10.00 - 12.30
เสาร์ 10 มิถุนายน 2560 ( รอบที่ 21, 22 )
กระดาน | ชื่อทีม | มือที่ | รหัสดั้ง | ชื่อ |
10 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 1 | 28 | นายฤทธิ เบญจฤทธิ์ |
10 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 2 | A2 | นายจุงฮยอบ คิม |
10 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 3 | 24 | นายลภณ จิรโศภิน |
10 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 4 | 562 | ด.ช.พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ |
10 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 5 | 528 | นายภูริพัฒน์ สันติสิริกุล |
10 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 1 | 116 | ธนวัสส์ ก่อตระกูล |
10 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 2 | 257 | ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ |
10 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 3 | 251 | บวร ปานกลาง |
10 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 4 | 340 | ริบะคา วงศ์ชูแก้ว (ญ) |
10 | NEC Warlord | 1 | 42 | นายชยพล พันธเสน |
10 | NEC Warlord | 2 | 11 | นายศุภพงษ์ วานิชพงษ์พันธุ์ |
10 | NEC Warlord | 3 | 461 | นายกัมปนาท บุญรอด |
10 | NEC Warlord | 4 | 595 | นายกลวัชร พงษ์จะโปะ |
10 | NEC Warlord | 5 | 284 | นายรัชชานนท์ โตยะบุตร |
10 | TC Rayong Evolution | 1 | 458 | นายณัฐพล ชุนประสาน (พล) |
10 | TC Rayong Evolution | 2 | 112 | นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP) |
10 | TC Rayong Evolution | 3 | 597 | นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ) |
10 | TC Rayong Evolution | 4 | 95 | นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย (อุ๋ย) |
10 | TC Rayong Evolution | 5 | 476 | นายกษิดิ์เดช มัชฌิมา (แม็ก) |
10 | ซีพีเอฟ GO House | 1 | 373 | นายนทีธร บลอมฟิลด์ |
10 | ซีพีเอฟ GO House | 2 | A4 | Mr.Yang Yu Xiang |
10 | ซีพีเอฟ GO House | 3 | 61 | นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ |
10 | ซีพีเอฟ GO House | 4 | 556 | ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา |
10 | ซีพีเอฟ GO House | 5 | 192 | นายดนัย สุวัชรา |
10 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 1 | 405 | เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา |
10 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 2 | 274 | ณภัทร พนมมรพานิช |
10 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 3 | 162 | ศุภณัฎฐ์ ธนการณ์โชติ |
10 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 4 | 549 | ชนาธิป อาจอาษา |
10 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 5 | 621 | พรสินี สุขชื่นฤทัย |
10 | เนสท์เล่ Go Squared | 1 | 180 | นายณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ |
10 | เนสท์เล่ Go Squared | 2 | 567 | ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง |
10 | เนสท์เล่ Go Squared | 3 | 154 | นายปริวรรต สำเภาแก้ว |
10 | เนสท์เล่ Go Squared | 4 | 223 | นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ |
10 | เนสท์เล่ Go Squared | 5 | 478 | นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช |
10 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 1 | 87 | ธนพล เตียวัฒนานนท์ |
10 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 2 | 348 | ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก |
10 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 3 | 427 | เชาวน์ เจริญสมสมัย |
10 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 4 | 402 | สรวิศ กิ่งเเก้ว |
10 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 5 | 619 | ชัยนันท์ จีระศิริ |
10 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 1 | 150 | นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน |
10 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 2 | 625 | นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา |
10 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 3 | 152 | นาย เอก ชูโชติถาวร |
10 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 4 | 582 | นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย |
10 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 5 | 601 | ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม |
10 | ลอริอัล KPS | 1 | 169 | ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ |
10 | ลอริอัล KPS | 2 | 371 | ศุภชัย จันทา |
10 | ลอริอัล KPS | 3 | 535 | เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ |
10 | ลอริอัล KPS | 4 | 504 | ณัฐวัชร์ พ่อค้า |
10 | ลอริอัล KPS | 5 | 321 | โอฬาร โรจนะบุรานนท์ |
10 | Miku Duke | 1 | 139 | นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ |
10 | Miku Duke | 2 | A1 | mr. fei qi |
10 | Miku Duke | 3 | 29 | นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร |
10 | Miku Duke | 4 | 526 | นายณภัทร วงศ์หาญเชาว์ |
10 | Miku Duke | 5 | 552 | ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม |
10 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 1 | 143 | นายกมล สันติพจนา |
10 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 2 | 259 | นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ |
10 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 3 | 342 | นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ |
10 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 4 | 444 | นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี |
10 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 5 | 403 | นายธเนศ เชื้อบุปผา |
11 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 1 | 28 | นายฤทธิ เบญจฤทธิ์ |
11 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 2 | A2 | นายจุงฮยอบ คิม |
11 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 3 | 24 | นายลภณ จิรโศภิน |
11 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 4 | 562 | ด.ช.พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ |
11 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 5 | 528 | นายภูริพัฒน์ สันติสิริกุล |
11 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 1 | 116 | ธนวัสส์ ก่อตระกูล |
11 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 2 | 257 | ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ |
11 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 3 | 251 | บวร ปานกลาง |
11 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 4 | 340 | ริบะคา วงศ์ชูแก้ว (ญ) |
11 | NEC Warlord | 1 | 264 | นายศุภศิต กุมจันทึก |
11 | NEC Warlord | 2 | 42 | นายชยพล พันธเสน |
11 | NEC Warlord | 3 | 461 | นายกัมปนาท บุญรอด |
11 | NEC Warlord | 4 | 284 | นายรัชชานนท์ โตยะบุตร |
11 | NEC Warlord | 5 | 437 | นายรุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ |
11 | TC Rayong Evolution | 1 | 458 | นายณัฐพล ชุนประสาน (พล) |
11 | TC Rayong Evolution | 2 | 112 | นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP) |
11 | TC Rayong Evolution | 3 | 597 | นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ) |
11 | TC Rayong Evolution | 4 | 95 | นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย (อุ๋ย) |
11 | TC Rayong Evolution | 5 | 476 | นายกษิดิ์เดช มัชฌิมา (แม็ก) |
11 | ซีพีเอฟ GO House | 1 | 373 | นายนทีธร บลอมฟิลด์ |
11 | ซีพีเอฟ GO House | 2 | A4 | Mr.Yang Yu Xiang |
11 | ซีพีเอฟ GO House | 3 | 61 | นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ |
11 | ซีพีเอฟ GO House | 4 | 556 | ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา |
11 | ซีพีเอฟ GO House | 5 | 192 | นายดนัย สุวัชรา |
11 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 1 | 405 | เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา |
11 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 2 | 274 | ณภัทร พนมมรพานิช |
11 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 3 | 621 | พรสินี สุขชื่นฤทัย |
11 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 4 | 549 | ชนาธิป อาจอาษา |
11 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 5 | 616 | คริษฐ์ เอกบวรภาค |
11 | เนสท์เล่ Go Squared | 1 | 180 | นายณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ |
11 | เนสท์เล่ Go Squared | 2 | 567 | ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง |
11 | เนสท์เล่ Go Squared | 3 | 154 | นายปริวรรต สำเภาแก้ว |
11 | เนสท์เล่ Go Squared | 4 | 223 | นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ |
11 | เนสท์เล่ Go Squared | 5 | 478 | นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช |
11 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 1 | 87 | ธนพล เตียวัฒนานนท์ |
11 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 2 | 348 | ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก |
11 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 3 | 427 | เชาวน์ เจริญสมสมัย |
11 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 4 | 402 | สรวิศ กิ่งเเก้ว |
11 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 5 | 619 | ชัยนันท์ จีระศิริ |
11 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 1 | 150 | นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน |
11 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 2 | 625 | นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา |
11 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 3 | 152 | นาย เอก ชูโชติถาวร |
11 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 4 | 582 | นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย |
11 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 5 | 601 | ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม |
11 | ลอริอัล KPS | 1 | 169 | ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ |
11 | ลอริอัล KPS | 2 | 371 | ศุภชัย จันทา |
11 | ลอริอัล KPS | 3 | 535 | เศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ |
11 | ลอริอัล KPS | 4 | 504 | ณัฐวัชร์ พ่อค้า |
11 | ลอริอัล KPS | 5 | 321 | โอฬาร โรจนะบุรานนท์ |
11 | Miku Duke | 1 | 139 | นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ |
11 | Miku Duke | 2 | A1 | mr. fei qi |
11 | Miku Duke | 3 | 29 | นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร |
11 | Miku Duke | 4 | 526 | นายณภัทร วงศ์หาญเชาว์ |
11 | Miku Duke | 5 | 552 | ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม |
11 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 1 | 143 | นายกมล สันติพจนา |
11 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 2 | 259 | นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ |
11 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 3 | 342 | นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ |
11 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 4 | 403 | นายธเนศ เชื้อบุปผา |
11 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 5 | 444 | นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี |
อาทิตย์ 28 พฤษภาคม 2560 ( รอบที่ 19, 20, 16 ตจว. )
กระดาน | ชื่อทีม | มือที่ | รหัสดั้ง | ชื่อ |
8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 1 | 28 | นายฤทธิ เบญจฤทธิ์ |
8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 2 | A2 | นายจุงฮยอบ คิม |
8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 3 | 24 | นายลภณ จิรโศภิน |
8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 4 | 528 | นายภูริพัฒน์ สันติสิริกุล |
8 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 5 | 559 | นายปัญญกร เหมรัตนากร |
8 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 1 | 10 | กิตติพงค์ วงศ์ถาวราวัฒน์ |
8 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 2 | 340 | ริบะคา วงศ์ชูแก้ว (ญ) |
8 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 3 | 251 | บวร ปานกลาง |
8 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 4 | 76 | ทบไชยทง ไชยสุนทร |
8 | NEC Warlord | 1 | 42 | นายชยพล พันธเสน |
8 | NEC Warlord | 2 | 11 | นายศุภพงษ์ วานิชพงษ์พันธุ์ |
8 | NEC Warlord | 3 | 461 | นายกัมปนาท บุญรอด |
8 | NEC Warlord | 4 | 437 | นายรุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ |
8 | NEC Warlord | 5 | 284 | นายรัชชานนท์ โตยะบุตร |
8 | TC Rayong Evolution | 1 | 95 | นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย (อุ๋ย) |
8 | TC Rayong Evolution | 2 | 112 | นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP) |
8 | TC Rayong Evolution | 3 | 597 | นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ) |
8 | TC Rayong Evolution | 4 | 147 | น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่) |
8 | ซีพีเอฟ GO House | 1 | 373 | นายนทีธร บลอมฟิลด์ |
8 | ซีพีเอฟ GO House | 2 | A4 | Mr.Yang Yu Xiang |
8 | ซีพีเอฟ GO House | 3 | 61 | นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ |
8 | ซีพีเอฟ GO House | 4 | 556 | ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา |
8 | ซีพีเอฟ GO House | 5 | 192 | นายดนัย สุวัชรา |
8 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 1 | 405 | เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา |
8 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 2 | 547 | วิษณุ สวัสดีสุข |
8 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 3 | 162 | ศุภณัฎฐ์ ธนการณ์โชติ |
8 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 4 | 549 | ชนาธิป อาจอาษา |
8 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 5 | 585 | พีรณัฐ พัฒนสุทธิรัตน์ |
8 | เนสท์เล่ Go Squared | 1 | 180 | นายณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ |
8 | เนสท์เล่ Go Squared | 2 | 225 | นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ |
8 | เนสท์เล่ Go Squared | 3 | 154 | นายปริวรรต สำเภาแก้ว |
8 | เนสท์เล่ Go Squared | 4 | 223 | นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ |
8 | เนสท์เล่ Go Squared | 5 | 567 | ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง |
8 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 1 | 87 | ธนพล เตียวัฒนานนท์ |
8 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 2 | 348 | ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก |
8 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 3 | 427 | เชาวน์ เจริญสมสมัย |
8 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 4 | 402 | สรวิศ กิ่งเเก้ว |
8 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 5 | 619 | ชัยนันท์ จีระศิริ |
8 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 1 | 150 | นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน |
8 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 2 | 625 | นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา |
8 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 3 | 152 | นาย เอก ชูโชติถาวร |
8 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 4 | 582 | นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย |
8 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 5 | 601 | ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม |
8 | ลอริอัล KPS | 1 | 131 | ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ |
8 | ลอริอัล KPS | 2 | 169 | ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ |
8 | ลอริอัล KPS | 3 | 321 | โอฬาร โรจนะบุรานนท์ |
8 | ลอริอัล KPS | 4 | 504 | ณัฐวัชร์ พ่อค้า |
8 | ลอริอัล KPS | 5 | 306 | ไวชยันต์ ยูระทัย |
8 | Miku Duke | 1 | 139 | นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ |
8 | Miku Duke | 2 | A1 | mr. fei qi |
8 | Miku Duke | 3 | 29 | นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร |
8 | Miku Duke | 4 | 526 | นายณภัทร วงศ์หาญเชาว์ |
8 | Miku Duke | 5 | 552 | ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม |
8 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 1 | 143 | นายกมล สันติพจนา |
8 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 2 | 259 | นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ |
8 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 3 | 342 | นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ |
8 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 4 | 466 | นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ |
8 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 5 | 444 | นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี |
9 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 1 | 28 | นายฤทธิ เบญจฤทธิ์ |
9 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 2 | A2 | นายจุงฮยอบ คิม |
9 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 3 | 24 | นายลภณ จิรโศภิน |
9 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 4 | 528 | นายภูริพัฒน์ สันติสิริกุล |
9 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 5 | 559 | นายปัญญกร เหมรัตนากร |
9 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 1 | 10 | กิตติพงค์ วงศ์ถาวราวัฒน์ |
9 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 2 | 340 | ริบะคา วงศ์ชูแก้ว (ญ) |
9 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 3 | 251 | บวร ปานกลาง |
9 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 4 | 76 | ทบไชยทง ไชยสุนทร |
9 | NEC Warlord | 1 | 264 | นายศุภศิต กุมจันทึก |
9 | NEC Warlord | 2 | 437 | นายรุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ |
9 | NEC Warlord | 3 | 461 | นายกัมปนาท บุญรอด |
9 | NEC Warlord | 4 | 284 | นายรัชชานนท์ โตยะบุตร |
9 | NEC Warlord | 5 | 42 | นายชยพล พันธเสน |
9 | TC Rayong Evolution | 1 | 95 | นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย (อุ๋ย) |
9 | TC Rayong Evolution | 2 | 112 | นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP) |
9 | TC Rayong Evolution | 3 | 597 | นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ) |
9 | TC Rayong Evolution | 4 | 147 | น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่) |
9 | ซีพีเอฟ GO House | 1 | 373 | นายนทีธร บลอมฟิลด์ |
9 | ซีพีเอฟ GO House | 2 | A4 | Mr.Yang Yu Xiang |
9 | ซีพีเอฟ GO House | 3 | 61 | นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ |
9 | ซีพีเอฟ GO House | 4 | 556 | ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา |
9 | ซีพีเอฟ GO House | 5 | 192 | นายดนัย สุวัชรา |
9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 1 | 405 | เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา |
9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 2 | 585 | พีรณัฐ พัฒนสุทธิรัตน์ |
9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 3 | 162 | ศุภณัฎฐ์ ธนการณ์โชติ |
9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 4 | 549 | ชนาธิป อาจอาษา |
9 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 5 | 547 | วิษณุ สวัสดีสุข |
9 | เนสท์เล่ Go Squared | 1 | 180 | นายณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ |
9 | เนสท์เล่ Go Squared | 2 | 225 | นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ |
9 | เนสท์เล่ Go Squared | 3 | 154 | นายปริวรรต สำเภาแก้ว |
9 | เนสท์เล่ Go Squared | 4 | 223 | นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ |
9 | เนสท์เล่ Go Squared | 5 | 567 | ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง |
9 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 1 | 87 | ธนพล เตียวัฒนานนท์ |
9 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 2 | 348 | ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก |
9 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 3 | 427 | เชาวน์ เจริญสมสมัย |
9 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 4 | 402 | สรวิศ กิ่งเเก้ว |
9 | ปุ้มปุ้ย เยาวราช | 5 | 619 | ชัยนันท์ จีระศิริ |
9 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 1 | 150 | นายเกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน |
9 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 2 | 625 | นาย ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา |
9 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 3 | 152 | นาย เอก ชูโชติถาวร |
9 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 4 | 582 | นาย ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย |
9 | อิชิตัน HAPPY GENIUS | 5 | 601 | ดช ศิรสิทธ์ เศวตกิติธรรม |
9 | ลอริอัล KPS | 1 | 131 | ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ |
9 | ลอริอัล KPS | 2 | 169 | ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ |
9 | ลอริอัล KPS | 3 | 321 | โอฬาร โรจนะบุรานนท์ |
9 | ลอริอัล KPS | 4 | 504 | ณัฐวัชร์ พ่อค้า |
9 | ลอริอัล KPS | 5 | 306 | ไวชยันต์ ยูระทัย |
9 | Miku Duke | 1 | 139 | นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ |
9 | Miku Duke | 2 | A1 | mr. fei qi |
9 | Miku Duke | 3 | 29 | นายเพียวพันธุ์ พรรณอุไร |
9 | Miku Duke | 4 | 526 | นายณภัทร วงศ์หาญเชาว์ |
9 | Miku Duke | 5 | 552 | ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม |
9 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 1 | 143 | นายกมล สันติพจนา |
9 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 2 | 259 | นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ |
9 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 3 | 342 | นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ |
9 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 4 | 466 | นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ |
9 | ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM | 5 | 444 | นายภูมิใจ ฉัตรไมตรี |
5 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 1 | 28 | นายฤทธิ เบญจฤทธิ์ |
5 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 2 | A2 | นายจุงฮยอบ คิม |
5 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 3 | 24 | นายลภณ จิรโศภิน |
5 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 4 | 562 | ด.ช.พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ |
5 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 5 | 559 | นายปัญญกร เหมรัตนากร |
5 | NEC Warlord | 1 | 42 | นายชยพล พันธเสน |
5 | NEC Warlord | 2 | 11 | นายศุภพงษ์ วานิชพงษ์พันธุ์ |
5 | NEC Warlord | 3 | 461 | นายกัมปนาท บุญรอด |
5 | NEC Warlord | 4 | 437 | นายรุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ |
5 | NEC Warlord | 5 | 284 | นายรัชชานนท์ โตยะบุตร |
5 | ซีพีเอฟ GO House | 1 | 373 | นายนทีธร บลอมฟิลด์ |
5 | ซีพีเอฟ GO House | 2 | A4 | Mr.Yang Yu Xiang |
5 | ซีพีเอฟ GO House | 3 | 61 | นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ |
5 | ซีพีเอฟ GO House | 4 | 556 | ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา |
5 | ซีพีเอฟ GO House | 5 | 192 | นายดนัย สุวัชรา |
5 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 1 | 10 | กิตติพงค์ วงศ์ถาวราวัฒน์ |
5 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 2 | 340 | ริบะคา วงศ์ชูแก้ว (ญ) |
5 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 3 | 251 | บวร ปานกลาง |
5 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 4 | 76 | ทบไชยทง ไชยสุนทร |
กระดาน | ชื่อทีม | มือที่ | รหัสดั้ง | ชื่อ |
6 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 1 | 28 | นายฤทธิ เบญจฤทธิ์ |
6 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 2 | A2 | นายจุงฮยอบ คิม |
6 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 3 | 24 | นายลภณ จิรโศภิน |
6 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 4 | 562 | ด.ช.พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ |
6 | ทรู คอร์ป IQ-UP | 5 | 559 | นายปัญญกร เหมรัตนากร |
6 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 1 | 10 | กิตติพงค์ วงศ์ถาวราวัฒน์ |
6 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 2 | 257 | ณัฐพล อามุตตาภรณ์ |
6 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 3 | 251 | บวร ปานกลาง |
6 | เถ้าแก่น้อย Traveler | 4 | 340 | ริบะคา วงศ์ชูแก้ว (ญ) |
6 | NEC Warlord | 1 | 264 | นายศุภศิต กุมจันทึก |
6 | NEC Warlord | 2 | 284 | นายรัชชานนท์ โตยะบุตร |
6 | NEC Warlord | 3 | 42 | นายชยพล พันธเสน |
6 | NEC Warlord | 4 | 437 | นายรุ่งศักดิ์ โรจนาภรณ์ |
6 | NEC Warlord | 5 | 11 | นายศุภพงษ์ วานิชพงษ์พันธุ์ |
6 | TC Rayong Evolution | 1 | 95 | นายนพเมศฐ์ สุวรรณนามัย (อุ๋ย) |
6 | TC Rayong Evolution | 2 | 112 | นายสมโชค ลิ่มศิลา (POP) |
6 | TC Rayong Evolution | 3 | 597 | นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์(ปอ) |
6 | TC Rayong Evolution | 4 | 147 | น.ส.ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย (ลีลี่) |
6 | ซีพีเอฟ GO House | 1 | 373 | นายนทีธร บลอมฟิลด์ |
6 | ซีพีเอฟ GO House | 2 | A4 | Mr.Yang Yu Xiang |
6 | ซีพีเอฟ GO House | 3 | 61 | นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ |
6 | ซีพีเอฟ GO House | 4 | 556 | ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา |
6 | ซีพีเอฟ GO House | 5 | 442 | นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน |
6 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 1 | 405 | เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา |
6 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 2 | 274 | ณภัทร พนมมรพานิช |
6 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 3 | 162 | ศุภณัฎฐ์ ธนการณ์โชติ |
6 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 4 | 549 | ชนาธิป อาจอาษา |
6 | ซีพี-เมจิ BPK GC | 5 | 547 | วิษณุ สวัสดีสุข |
6 | เนสท์เล่ Go Squared | 1 | 180 | นายณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ |
6 | เนสท์เล่ Go Squared | 2 | 225 | นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ |
