ผลการแข่งขัน
รอบ 19
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 19 | Sum | Sum-oppo | |
1 | Go Sensei by Panasonic | 2 | Duke by Miku | 1 | 3 |
20 | Let's Go by สก็อต 100 | 11 | Warloard by NEC | 2 | 2 |
3 | Traveller by เถ้าแก่น้อย | 19 | LAMBS by ซีพีเมจิ | 1 | 3 |
4 | Korat Go by TRUE | 18 | เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย | 2 | 2 |
5 | IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น | 17 | IQUP4 by เครือสหพัฒน์ | 3 | 1 |
6 | HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | 16 | IQUP1 by เย็นเย็น | 2 | 2 |
7 | โกะเฮ้าส์ by TCL | 15 | BPKGC by Oichi | 3 | 1 |
8 | IQUP3 by True Move H | 14 | นนทบุรี by Coke | 0 | 4 |
9 | Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ | 13 | North GP by Choice | 4 | 0 |
10 | ศรีฐาน by J&J | 12 | Force Awakening by TC Rayong | 2 | 2 |
อันดับ | ชื่อทีม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน | กระดานชนะ |
1 | HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | 14 | 3 | 2 | 45 | 57 |
2 | Duke by Miku | 13 | 6 | 0 | 45 | 56 |
3 | นนทบุรี by Coke | 13 | 3 | 3 | 42 | 54 |
4 | Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ | 12 | 5 | 2 | 41 | 54 |
5 | โกะเฮ้าส์ by TCL | 11 | 6 | 2 | 39 | 49 |
6 | ศรีฐาน by J&J | 12 | 3 | 4 | 39 | 46 |
7 | IQUP1 by เย็นเย็น | 8 | 9 | 2 | 33 | 46 |
8 | IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น | 7 | 7 | 5 | 28 | 41 |
9 | Force Awakening by TC Rayong | 6 | 8 | 5 | 26 | 40 |
10 | เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย | 6 | 8 | 5 | 26 | 40 |
11 | BPKGC by Oichi | 7 | 5 | 7 | 26 | 35 |
12 | Korat Go by TRUE | 5 | 8 | 6 | 23 | 37 |
13 | IQUP3 by True Move H | 5 | 7 | 7 | 22 | 36 |
14 | Warloard by NEC | 4 | 8 | 7 | 20 | 35 |
15 | Let's Go by สก็อต 100 | 2 | 9 | 8 | 15 | 31 |
16 | North GP by Choice | 4 | 2 | 13 | 14 | 26 |
17 | Go Sensei by Panasonic | 3 | 4 | 12 | 13 | 25 |
18 | Traveller by เถ้าแก่น้อย | 2 | 5 | 12 | 11 | 25 |
19 | LAMBS by ซีพีเมจิ | 1 | 3 | 15 | 6 | 19 |
20 | IQUP4 by เครือสหพัฒน์ | 0 | 1 | 18 | 1 | 7 |
รอบ 18
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 18 | Sum | Sum-oppo | |
1 | Go Sensei by Panasonic | 3 | Traveller by เถ้าแก่น้อย | 3 | 1 |
2 | Duke by Miku | 20 | Let's Go by สก็อต 100 | 3 | 1 |
11 | Warloard by NEC | 12 | Force Awakening by TC Rayong | 0 | 4 |
4 | Korat Go by TRUE | 19 | LAMBS by ซีพีเมจิ | 3 | 1 |
5 | IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น | 18 | เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย | 1 | 3 |
6 | HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | 17 | IQUP4 by เครือสหพัฒน์ | 4 | 0 |
7 | โกะเฮ้าส์ by TCL | 16 | IQUP1 by เย็นเย็น | 2 | 2 |
8 | IQUP3 by True Move H | 15 | BPKGC by Oichi | 1 | 3 |
9 | Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ | 14 | นนทบุรี by Coke | 3 | 1 |
10 | ศรีฐาน by J&J | 13 | North GP by Choice | 3 | 1 |
อันดับ | ชื่อทีม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน | กระดานชนะ |
1 | HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | 14 | 2 | 2 | 44 | 55 |
2 | Duke by Miku | 12 | 6 | 0 | 42 | 53 |
3 | นนทบุรี by Coke | 12 | 3 | 3 | 39 | 50 |
4 | Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ | 11 | 5 | 2 | 38 | 50 |
5 | ศรีฐาน by J&J | 12 | 2 | 4 | 38 | 44 |
6 | โกะเฮ้าส์ by TCL | 10 | 6 | 2 | 36 | 46 |
7 | IQUP1 by เย็นเย็น | 8 | 8 | 2 | 32 | 44 |
8 | BPKGC by Oichi | 7 | 5 | 6 | 26 | 34 |
9 | IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น | 6 | 7 | 5 | 25 | 38 |
10 | Force Awakening by TC Rayong | 6 | 7 | 5 | 25 | 38 |
11 | เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย | 6 | 7 | 5 | 25 | 38 |
12 | IQUP3 by True Move H | 5 | 7 | 6 | 22 | 36 |
13 | Korat Go by TRUE | 5 | 7 | 6 | 22 | 35 |
14 | Warloard by NEC | 4 | 7 | 7 | 19 | 33 |
15 | Let's Go by สก็อต 100 | 2 | 8 | 8 | 14 | 29 |
16 | North GP by Choice | 4 | 2 | 12 | 14 | 26 |
17 | Go Sensei by Panasonic | 3 | 4 | 11 | 13 | 24 |
18 | Traveller by เถ้าแก่น้อย | 2 | 5 | 11 | 11 | 24 |
19 | LAMBS by ซีพีเมจิ | 0 | 3 | 15 | 3 | 16 |
20 | IQUP4 by เครือสหพัฒน์ | 0 | 1 | 17 | 1 | 6 |
T1 | Name1 | Team1 | Total |
180 | ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ | Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ | 15 |
143 | นายกมล สันติพจนา | HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | 13 |
79 | ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ | ศรีฐาน by J&J | 13 |
154 | ปริวรรต สำเภาแก้ว | นนทบุรี by Coke | 12 |
405 | เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา | BPKGC by Oishi | 10 |
348 | ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก | Force Awakening by TC Rayong | 9 |
259 | ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ | เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย | 9 |
535 | นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ | North GP by Choice | 9 |
478 | วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช | Let's Go by สก็อต 100 | 8 |
167 | บุณยไวทย์ อังสุโวทัย | LAMBS by ซีพีเมจิ | 6 |
T2 | Name2 | Team2 | Total |
139 | วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ | Duke by Miku | 16 |
61 | นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ | โกะเฮ้าส์ by TCL | 15 |
169 | ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ | ศรีฐาน by J&J | 14 |
342 | พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ | HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | 13 |
24 | ลภณ จิรโศภิน | IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น | 13 |
349 | ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ | เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย | 13 |
225 | กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ | Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ | 13 |
150 | เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน | IQUP3 by True Move H | 9 |
484 | ธนาคาร สุขกระสานติ | Force Awakening by TC Rayong | 9 |
274 | ณภัทร พนมมรพานิช | BPKGC by Oishi | 9 |
T3 | Name3 | Team3 | Total |
504 | ณัฐวัชร์ พ่อค้า | นนทบุรี by Coke | 15 |
373 | นายนธีทร บลอมฟิลด์ | โกะเฮ้าส์ by TCL | 14 |
526 | ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ | Duke by Miku | 12 |
444 | ภูมิใจ ฉัตรไมตรี | HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | 11 |
223 | วริศ แจ่มขจรเกียรติ | Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ | 11 |
549 | ชนาธิป อาจอาษา | BPKGC by Oishi | 10 |
192 | นายดนัย สุวัชรา | Korat Go by TRUE | 10 |
10 | กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ | Traveller by เถ้าแก่น้อย | 10 |
476 | กษิดิ์เดช มัชฌิมา | Force Awakening by TC Rayong | 10 |
399 | ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ | IQUP1 by เย็นเย็น | 9 |
T4 | Name4 | Team4 | Total |
525 | สิรเทพ เฉิน | IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น | 14 |
471 | ศุภชัย จันทา | นนทบุรี by Coke | 12 |
403 | ธเนศ เชื้อบุปผา | HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | 12 |
497 | นายภูดิส นวัตสิริทิวากร | Korat Go by TRUE | 11 |
34 | ภัทราพร อรุณไพจิตรา | Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ | 11 |
511 | พัชรพล พัดเย็นชื่น | Force Awakening by TC Rayong | 10 |
284 | กมล โตนุ่ม | Warloard by NEC | 10 |
562 | พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ | IQUP1 by เย็นเย็น | 10 |
496 | พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร | Go Sensei by Panasonic | 9 |
442 | นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน | โกะเฮ้าส์ by TCL | 9 |
รอบ 17
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 17 | Sum | Sum-oppo | |
1 | Go Sensei by Panasonic | 4 | Korat Go by TRUE | 2 | 2 |
2 | Duke by Miku | 3 | Traveller by เถ้าแก่น้อย | 4 | 0 |
11 | Warloard by NEC | 13 | North GP by Choice | 2 | 2 |
12 | Force Awakening by TC Rayong | 20 | Let's Go by สก็อต 100 | 4 | 0 |
5 | IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น | 19 | LAMBS by ซีพีเมจิ | 3 | 1 |
6 | HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | 18 | เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย | 4 | 0 |
7 | โกะเฮ้าส์ by TCL | 17 | IQUP4 by เครือสหพัฒน์ | 4 | 0 |
8 | IQUP3 by True Move H | 16 | IQUP1 by เย็นเย็น | 1 | 3 |
9 | Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ | 15 | BPKGC by Oichi | 4 | 0 |
10 | ศรีฐาน by J&J | 14 | นนทบุรี by Coke | 3 | 1 |
อันดับ | ชื่อทีม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน | กระดานชนะ |
1 | HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | 13 | 2 | 2 | 41 | 51 |
2 | Duke by Miku | 11 | 6 | 0 | 39 | 50 |
3 | นนทบุรี by Coke | 12 | 3 | 2 | 39 | 49 |
4 | Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ | 10 | 5 | 2 | 35 | 47 |
5 | โกะเฮ้าส์ by TCL | 10 | 5 | 2 | 35 | 44 |
6 | ศรีฐาน by J&J | 11 | 2 | 4 | 35 | 41 |
7 | IQUP1 by เย็นเย็น | 8 | 7 | 2 | 31 | 42 |
8 | IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น | 6 | 7 | 4 | 25 | 37 |
9 | BPKGC by Oichi | 6 | 5 | 6 | 23 | 31 |
10 | IQUP3 by True Move H | 5 | 7 | 5 | 22 | 35 |
11 | เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย | 5 | 7 | 5 | 22 | 35 |
12 | Force Awakening by TC Rayong | 5 | 7 | 5 | 22 | 34 |
13 | Warloard by NEC | 4 | 7 | 6 | 19 | 33 |
14 | Korat Go by TRUE | 4 | 7 | 6 | 19 | 32 |
15 | Let's Go by สก็อต 100 | 2 | 8 | 7 | 14 | 28 |
16 | North GP by Choice | 4 | 2 | 11 | 14 | 25 |
17 | Traveller by เถ้าแก่น้อย | 2 | 5 | 10 | 11 | 23 |
18 | Go Sensei by Panasonic | 2 | 4 | 11 | 10 | 21 |
19 | LAMBS by ซีพีเมจิ | 0 | 3 | 14 | 3 | 15 |
20 | IQUP4 by เครือสหพัฒน์ | 0 | 1 | 16 | 1 | 6 |
รอบ 16
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 16 | Sum | Sum-oppo | |
1 | Go Sensei by Panasonic | 5 | IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น | 1 | 3 |
2 | Duke by Miku | 4 | Korat Go by TRUE | 3 | 1 |
3 | Traveller by เถ้าแก่น้อย | 20 | Let's Go by สก็อต 100 | 2 | 2 |
11 | Warloard by NEC | 14 | นนทบุรี by Coke | 1 | 3 |
12 | Force Awakening by TC Rayong | 13 | North GP by Choice | 3 | 1 |
6 | HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | 19 | LAMBS by ซีพีเมจิ | 4 | 0 |
7 | โกะเฮ้าส์ by TCL | 18 | เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย | 2 | 2 |
8 | IQUP3 by True Move H | 17 | IQUP4 by เครือสหพัฒน์ | 4 | 0 |
9 | Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ | 16 | IQUP1 by เย็นเย็น | 2 | 2 |
10 | ศรีฐาน by J&J | 15 | BPKGC by Oichi | 3 | 1 |
อันดับ | ชื่อทีม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน | กระดานชนะ |
1 | นนทบุรี by Coke | 12 | 3 | 1 | 39 | 48 |
2 | HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | 12 | 2 | 2 | 38 | 47 |
3 | Duke by Miku | 10 | 6 | 0 | 36 | 46 |
4 | Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ | 9 | 5 | 2 | 32 | 43 |
5 | โกะเฮ้าส์ by TCL | 9 | 5 | 2 | 32 | 40 |
6 | ศรีฐาน by J&J | 10 | 2 | 4 | 32 | 38 |
7 | IQUP1 by เย็นเย็น | 7 | 7 | 2 | 28 | 39 |
8 | BPKGC by Oichi | 6 | 5 | 5 | 23 | 31 |
9 | เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย | 5 | 7 | 4 | 22 | 35 |
10 | IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น | 5 | 7 | 4 | 22 | 34 |
11 | IQUP3 by True Move H | 5 | 7 | 4 | 22 | 34 |
12 | Force Awakening by TC Rayong | 4 | 7 | 5 | 19 | 30 |
13 | Warloard by NEC | 4 | 6 | 6 | 18 | 31 |
14 | Korat Go by TRUE | 4 | 6 | 6 | 18 | 30 |
15 | Let's Go by สก็อต 100 | 2 | 8 | 6 | 14 | 28 |
16 | North GP by Choice | 4 | 1 | 11 | 13 | 23 |
17 | Traveller by เถ้าแก่น้อย | 2 | 5 | 9 | 11 | 23 |
18 | Go Sensei by Panasonic | 2 | 3 | 11 | 9 | 19 |
19 | LAMBS by ซีพีเมจิ | 0 | 3 | 13 | 3 | 14 |
20 | IQUP4 by เครือสหพัฒน์ | 0 | 1 | 15 | 1 | 6 |
T1 | Name1 | Team1 | Total |
180 | ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ | Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ | 13 |
154 | ปริวรรต สำเภาแก้ว | นนทบุรี by Coke | 12 |
143 | นายกมล สันติพจนา | HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | 11 |
79 | ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ | ศรีฐาน by J&J | 11 |
405 | เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา | BPKGC by Oishi | 10 |
259 | ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ | เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย | 8 |
535 | นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ | North GP by Choice | 8 |
478 | วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช | Let's Go by สก็อต 100 | 8 |
348 | ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก | Force Awakening by TC Rayong | 7 |
87 | ธนพล เตียวัฒนานนท์ | IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น | 5 |
T2 | Name2 | Team2 | Total |
139 | วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ | Duke by Miku | 14 |
61 | นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ | โกะเฮ้าส์ by TCL | 13 |
349 | ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ | เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย | 12 |
24 | ลภณ จิรโศภิน | IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น | 12 |
169 | ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ | ศรีฐาน by J&J | 12 |
342 | พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ | HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | 11 |
225 | กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ | Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ | 11 |
321 | โอฬาร โรจนะบุรานนท์ | นนทบุรี by Coke | 9 |
150 | เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน | IQUP3 by True Move H | 8 |
274 | ณภัทร พนมมรพานิช | BPKGC by Oishi | 8 |
T3 | Name3 | Team3 | Total |
504 | ณัฐวัชร์ พ่อค้า | นนทบุรี by Coke | 14 |
373 | นายนธีทร บลอมฟิลด์ | โกะเฮ้าส์ by TCL | 12 |
10 | กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ | Traveller by เถ้าแก่น้อย | 10 |
526 | ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ | Duke by Miku | 10 |
223 | วริศ แจ่มขจรเกียรติ | Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ | 10 |
549 | ชนาธิป อาจอาษา | BPKGC by Oishi | 9 |
444 | ภูมิใจ ฉัตรไมตรี | HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | 9 |
476 | กษิดิ์เดช มัชฌิมา | Force Awakening by TC Rayong | 8 |
192 | นายดนัย สุวัชรา | Korat Go by TRUE | 8 |
399 | ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ | IQUP1 by เย็นเย็น | 8 |
T4 | Name4 | Team4 | Total |
525 | สิรเทพ เฉิน | IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น | 12 |
471 | ศุภชัย จันทา | นนทบุรี by Coke | 11 |
403 | ธเนศ เชื้อบุปผา | HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | 10 |
497 | นายภูดิส นวัตสิริทิวากร | Korat Go by TRUE | 10 |
442 | นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน | โกะเฮ้าส์ by TCL | 9 |
284 | กมล โตนุ่ม | Warloard by NEC | 9 |
402 | สรวิศ กิ่งแก้ว | เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย | 9 |
34 | ภัทราพร อรุณไพจิตรา | Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ | 9 |
562 | พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ | IQUP1 by เย็นเย็น | 8 |
511 | พัชรพล พัดเย็นชื่น | Force Awakening by TC Rayong | 8 |
รอบ 15
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 15 | Sum | Sum-oppo | |
1 | Go Sensei by Panasonic | 6 | HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | 0 | 4 |
2 | Duke by Miku | 5 | IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น | 4 | 0 |
3 | Traveller by เถ้าแก่น้อย | 4 | Korat Go by TRUE | 2 | 2 |
11 | Warloard by NEC | 15 | BPKGC by Oichi | 1 | 3 |
12 | Force Awakening by TC Rayong | 14 | นนทบุรี by Coke | 0 | 4 |
13 | North GP by Choice | 20 | Let's Go by สก็อต 100 | 0 | 4 |
7 | โกะเฮ้าส์ by TCL | 19 | LAMBS by ซีพีเมจิ | 3 | 1 |
8 | IQUP3 by True Move H | 18 | เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย | 3 | 1 |
9 | Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ | 17 | IQUP4 by เครือสหพัฒน์ | 4 | 0 |
10 | ศรีฐาน by J&J | 16 | IQUP1 by เย็นเย็น | 3 | 1 |
อันดับ | ชื่อทีม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน | กระดานชนะ |
1 | นนทบุรี by Coke | 11 | 3 | 1 | 36 | 45 |
2 | HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | 11 | 2 | 2 | 35 | 43 |
3 | Duke by Miku | 9 | 6 | 0 | 33 | 43 |
4 | Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ | 9 | 4 | 2 | 31 | 41 |
5 | โกะเฮ้าส์ by TCL | 9 | 4 | 2 | 31 | 38 |
6 | ศรีฐาน by J&J | 9 | 2 | 4 | 29 | 35 |
7 | IQUP1 by เย็นเย็น | 7 | 6 | 2 | 27 | 37 |
8 | BPKGC by Oichi | 6 | 5 | 4 | 23 | 30 |
9 | เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย | 5 | 6 | 4 | 21 | 33 |
10 | IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น | 4 | 7 | 4 | 19 | 31 |
11 | IQUP3 by True Move H | 4 | 7 | 4 | 19 | 30 |
12 | Warloard by NEC | 4 | 6 | 5 | 18 | 30 |
13 | Korat Go by TRUE | 4 | 6 | 5 | 18 | 29 |
14 | Force Awakening by TC Rayong | 3 | 7 | 5 | 16 | 27 |
15 | Let's Go by สก็อต 100 | 2 | 7 | 6 | 13 | 26 |
16 | North GP by Choice | 4 | 1 | 10 | 13 | 22 |
17 | Traveller by เถ้าแก่น้อย | 2 | 4 | 9 | 10 | 21 |
18 | Go Sensei by Panasonic | 2 | 3 | 10 | 9 | 18 |
19 | LAMBS by ซีพีเมจิ | 0 | 3 | 12 | 3 | 14 |
20 | IQUP4 by เครือสหพัฒน์ | 0 | 1 | 14 | 1 | 6 |
รอบ 14
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 14 | Sum | Sum-oppo | |
1 | Go Sensei by Panasonic | 7 | โกะเฮ้าส์ by TCL | 1 | 3 |
2 | Duke by Miku | 6 | HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | 3 | 1 |
3 | Traveller by เถ้าแก่น้อย | 5 | IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น | 0 | 4 |
4 | Korat Go by TRUE | 20 | Let's Go by สก็อต 100 | 3 | 1 |
11 | Warloard by NEC | 16 | IQUP1 by เย็นเย็น | 1 | 3 |
12 | Force Awakening by TC Rayong | 15 | BPKGC by Oichi | 2 | 2 |
13 | North GP by Choice | 14 | นนทบุรี by Coke | 0 | 4 |
8 | IQUP3 by True Move H | 19 | LAMBS by ซีพีเมจิ | 3 | 1 |
9 | Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ | 18 | เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย | 3 | 1 |
10 | ศรีฐาน by J&J | 17 | IQUP4 by เครือสหพัฒน์ | 3 | 1 |
อันดับ | ชื่อทีม | ชนะ | เสมอ | แพ้ | คะแนน | กระดานชนะ |
1 | นนทบุรี by Coke | 10 | 3 | 1 | 33 | 41 |
2 | HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | 10 | 2 | 2 | 32 | 39 |
3 | Duke by Miku | 8 | 6 | 0 | 30 | 39 |
4 | Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ | 8 | 4 | 2 | 28 | 37 |
5 | โกะเฮ้าส์ by TCL | 8 | 4 | 2 | 28 | 35 |
6 | IQUP1 by เย็นเย็น | 7 | 6 | 1 | 27 | 36 |
7 | ศรีฐาน by J&J | 8 | 2 | 4 | 26 | 32 |
8 | BPKGC by Oichi | 5 | 4 | 4 | 22 | 27 |
9 | เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย | 5 | 6 | 3 | 21 | 32 |
10 | IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น | 4 | 7 | 3 | 19 | 31 |
11 | Warloard by NEC | 4 | 6 | 4 | 18 | 29 |
12 | Korat Go by TRUE | 4 | 5 | 5 | 17 | 27 |
13 | IQUP3 by True Move H | 3 | 7 | 4 | 16 | 27 |
14 | Force Awakening by TC Rayong | 3 | 7 | 4 | 16 | 27 |
15 | North GP by Choice | 4 | 1 | 9 | 13 | 22 |
16 | Let's Go by สก็อต 100 | 1 | 7 | 6 | 10 | 22 |
17 | Traveller by เถ้าแก่น้อย | 2 | 3 | 9 | 9 | 19 |
18 | Go Sensei by Panasonic | 2 | 3 | 9 | 9 | 18 |
19 | LAMBS by ซีพีเมจิ | 0 | 3 | 11 | 3 | 13 |
20 | IQUP4 by เครือสหพัฒน์ | 0 | 1 | 13 | 1 | 6 |
T1 | Name1 | Team1 | Total |
180 | ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ | Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ | 12 |
79 | ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ | ศรีฐาน by J&J | 10 |
154 | ปริวรรต สำเภาแก้ว | นนทบุรี by Coke | 10 |
143 | นายกมล สันติพจนา | HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | 9 |
405 | เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา | BPKGC by Oishi | 9 |
259 | ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ | เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย | 7 |
348 | ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก | Force Awakening by TC Rayong | 7 |
535 | นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ | North GP by Choice | 7 |
478 | วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช | Let's Go by สก็อต 100 | 6 |
87 | ธนพล เตียวัฒนานนท์ | IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น | 4 |
T2 | Name2 | Team2 | Total |
349 | ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ | เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย | 12 |
139 | วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ | Duke by Miku | 12 |
24 | ลภณ จิรโศภิน | IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น | 11 |
61 | นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ | โกะเฮ้าส์ by TCL | 11 |
169 | ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ | ศรีฐาน by J&J | 10 |
342 | พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ | HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | 9 |
225 | กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ | Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ | 9 |
274 | ณภัทร พนมมรพานิช | BPKGC by Oishi | 7 |
321 | โอฬาร โรจนะบุรานนท์ | นนทบุรี by Coke | 7 |
150 | เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน | IQUP3 by True Move H | 6 |
T3 | Name3 | Team3 | Total |
504 | ณัฐวัชร์ พ่อค้า | นนทบุรี by Coke | 12 |
373 | นายนธีทร บลอมฟิลด์ | โกะเฮ้าส์ by TCL | 10 |
10 | กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ | Traveller by เถ้าแก่น้อย | 9 |
223 | วริศ แจ่มขจรเกียรติ | Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ | 9 |
526 | ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ | Duke by Miku | 8 |
192 | นายดนัย สุวัชรา | Korat Go by TRUE | 8 |
41 | ชยพล พันธเสน | Warloard by NEC | 7 |
399 | ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ | IQUP1 by เย็นเย็น | 7 |
549 | ชนาธิป อาจอาษา | BPKGC by Oishi | 7 |
486 | นายธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล | North GP by Choice | 7 |
T4 | Name4 | Team4 | Total |
525 | สิรเทพ เฉิน | IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น | 11 |
403 | ธเนศ เชื้อบุปผา | HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | 10 |
471 | ศุภชัย จันทา | นนทบุรี by Coke | 10 |
442 | นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน | โกะเฮ้าส์ by TCL | 9 |
497 | นายภูดิส นวัตสิริทิวากร | Korat Go by TRUE | 8 |
496 | พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร | Go Sensei by Panasonic | 8 |
562 | พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ | IQUP1 by เย็นเย็น | 8 |
511 | พัชรพล พัดเย็นชื่น | Force Awakening by TC Rayong | 7 |
284 | กมล โตนุ่ม | Warloard by NEC | 7 |
402 | สรวิศ กิ่งแก้ว | เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย | 7 |
รอบ 13
เลขทีม | ชื่อทีม | รอบ 13 | Sum | Sum-oppo | |
1 | Go Sensei by Panasonic | 8 | IQUP3 by True Move H | 3 | 1 |
2 | Duke by Miku | 7 | โกะเฮ้าส์ by TCL | 2 | 2 |
3 | Traveller by เถ้าแก่น้อย | 6 | HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ | 1 | 3 |
