ตารางเวลาการแข่งขัน
วันที่ | วัน | รอบที่ | |
20 ก.พ. 59 | เสาร์ | 1 | 2 |
27 ก.พ. 59 | เสาร์ | 3 | 4 |
5 มี.ค. 59 | เสาร์ | 5 | 6 |
20 มี.ค. 59 | อาทิตย์ | 7 | 8 |
27 มี.ค. 59 | อาทิตย์ | 9 | 10 |
2 เม.ย. 59 | เสาร์ | 11 | 12 |
24 เม.ย. 59 | อาทิตย์ | 13 | 14 |
8 พ.ค. 59 | อาทิตย์ | 15 | 16 |
15 พ.ค. 59 | อาทิตย์ | 17 | 18 |
21 พ.ค. 59 | เสาร์ | 19 |
การแข่งขันในรอบเช้า เริ่มต้นเวลา 9.00 น.
การแข่งขันในรอบบ่าย เริ่มต้นเวลา 13.00 น.
ตารางการพบกันของแต่ละทีม
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | |
3 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | 16 | |
4 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | 14 | |
5 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | 17 | 12 | |
6 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | 17 | 16 | 10 | |
7 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 8 | |
8 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 6 | |
9 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 4 | |
10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 2 | |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 19 | |
12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 17 | |
13 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 15 | |
14 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 13 | |
15 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 11 | |
16 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | |
17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | |
18 | 3 | 2 | 1 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | |
19 | 2 | 1 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
20 | 1 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 |
ตัวเลขที่อยู่ในตารางเป็น เลขของรอบที่แข่งขัน
ตัวเลขทางด้านบนและด้านซ้ายเป็น เลขที่ของทีม